지사장
전라남도
함 평 군 2026. 06.
부 장
삼정양수장 외 1개소 물관리자동화시스템 보수공사
설계년월일
2026년
06월
검 토
○ 설계금액 : 금9,350,000원
담 당
한국농어촌공사 함평지사
| 공 사 원 가 계 산 서 [ 삼정배수장 외 1개소 물관리자동화시스템 보수보강 공사 ] 금액: 일금 구백삼십오만원정(9,350,000원) 비 목 금 액 구 성 비 비 고 직 접 재 료 비 7,000,000 재 료 간 접 재 료 비 비 [ 소 계 ] 7,000,000 직 접 노 무 비 119,898 노 무 간 접 노 무 비 22,900 직접노무비* 19.1% 비 [ 소 계 ] 142,798 순 산출경비(기계경비) 공 산 재 보 험 료 5,083 노무비*3.56% 모든 건설공사 사 원 고 용 보 험 료 1,442 노무비 * 1.01% [7등급+7등급미만] 130억 미만 ~ 81억(고시금액) 이상 가 국민 건강 보험료 직접노무비* 0% 공사기간 1개월이상 건설공사 경 국민 연금 보험료 직접노무비 * 0% 공사기간 1개월이상 건설공사 비 노인장기요양보험료 건강보험료* 0% 공사기간 1개월이상 건설공사 퇴직 공제 부금비 직접노무비 * 0% 추정금액 1억원이상 건설공사 산업안전보건관리비 147,381 (재료비+직노) * 2.07% 5억미만, 일반건설공사(갑) 기 타 경 비 392,853 (재료비+노무비)* 5.5% [ 소 계 ] 546,759 계 7,689,557 일 반 관 리 비 615,164 계 * 8% 이 윤 195,708 (노무비+경비+일반관리비) * 15% 공 급 가 액 8,500,429 부 가 가 치 세 850,042 공급가액 * 10% 도 급 액 9,350,000 총 원 가 총 공 사 비 9,350,000 | ||||||
| 비 목 | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 | |||
| 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 7,000,000 | |||
| 간 접 재 료 비 | ||||||
| [ 소 계 ] | 7,000,000 | |||||
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 119,898 | ||||
| 간 접 노 무 비 | 22,900 | 직접노무비* 19.1% | ||||
| [ 소 계 ] | 142,798 | |||||
| 경 비 | 산출경비(기계경비) | |||||
| 산 재 보 험 료 | 5,083 | 노무비*3.56% | 모든 건설공사 | |||
| 고 용 보 험 료 | 1,442 | 노무비 * 1.01% | [7등급+7등급미만] 130억 미만 ~ 81억(고시금액) 이상 | |||
| 국민 건강 보험료 | 직접노무비* 0% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | ||||
| 국민 연금 보험료 | 직접노무비 * 0% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | ||||
| 노인장기요양보험료 | 건강보험료* 0% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | ||||
| 퇴직 공제 부금비 | 직접노무비 * 0% | 추정금액 1억원이상 건설공사 | ||||
| 산업안전보건관리비 | 147,381 | (재료비+직노) * 2.07% | 5억미만, 일반건설공사(갑) | |||
| 기 타 경 비 | 392,853 | (재료비+노무비)* 5.5% | ||||
| [ 소 계 ] | 546,759 | |||||
| 계 | 7,689,557 | |||||
| 일 반 관 리 비 | 615,164 | 계 * 8% | ||||
| 이 윤 | 195,708 | (노무비+경비+일반관리비) * 15% | ||||
| 공 급 가 액 | 8,500,429 | |||||
| 부 가 가 치 세 | 850,042 | 공급가액 * 10% | ||||
| 도 급 액 | 9,350,000 | |||||
| 총 원 가 | ||||||
| 총 공 사 비 | 9,350,000 |
공 종 별 집 계 표
[ 삼정배수장 외 1개소 물관리자동화시스템 보수보강 공사 ]
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계
품 목 규 격 단위 수량 비 고
단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액
삼정배수장 외 1개소 물관리자동화시스템 보수보강 공사 1 7,000,000 7,000,000 119,898 119,898 7,119,898 7,119,898
시스템 공사 1 7,000,000 7,000,000 119,898 119,898 7,119,898 7,119,898
1. 삼정배수장 보수보강 공사 1 3,500,000 3,500,000 59,949 59,949 3,559,949 3,559,949
2. 월산배수장 보수보강 공사 1 3,500,000 3,500,000 59,949 59,949 3,559,949 3,559,949
[ 합 계 ] 7,000,000 119,898 7,119,898
공 종 별 내 역 서
[ 삼정배수장 외 1개소 물관리자동화시스템 보수보강 공사 ]
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계
품 목 규 격 단위 수량 비 고 호표번호
단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액
1. 삼정배수장 보수보강 공사
초음파 수위계 철거 불용 철거 대 1 59,949 59,949 59,949 59,949 호표 1
초음파수위계(분리형) RANGE 0.3~10m SET 1 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 호표 2
[ 합 계 ] 3,500,000 59,949 3,559,949
공 종 별 내 역 서
[ 삼정배수장 외 1개소 물관리자동화시스템 보수보강 공사 ]
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계
품 목 규 격 단위 수량 비 고 호표번호
단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액
2. 월산배수장 보수보강 공사
초음파 수위계 철거 불용 철거 대 1 59,949 59,949 59,949 59,949 호표 1
초음파수위계(분리형) RANGE 0.3~10m SET 1 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 호표 2
[ 합 계 ] 3,500,000 59,949 3,559,949
| 일 위 대 가 목 록 [ 삼정배수장 외 1개소 물관리자동화시스템 보수보강 공사 ] | |||||||||
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | |
| 1 | 초음파 수위계 철거 | 불용 철거 | 대 | 59,949 | 59,949 | 호표 1 | |||
| 2 | 초음파수위계(분리형) | RANGE 0.3~10m | SET | 3,500,000 | 3,500,000 | 호표 2 | |||
| 3 | 초음파 수위계 철거 | 변환기 철거 | 대 | 11,359 | 11,359 | 호표 3 | |||
| 4 | 초음파 수위계 철거 | 센서 철거 | 대 | 12,621 | 12,621 | 호표 4 | |||
| 5 | 초음파수위계(분리형) 설치 | 변환기 설치 | 대 | 28,397 | 28,397 | 호표 5 | |||
| 6 | 초음파수위계(분리형) 설치 | 센서 설치 | 대 | 31,552 | 31,552 | 호표 6 | |||
| 7 | 초음파수위계(분리형) 설치 | 시험 | 대 | 28,397 | 28,397 | 호표 7 | |||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
일 위 대 가
[ 삼정배수장 외 1개소 물관리자동화시스템 보수보강 공사 ]
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계
품 목 규 격 단위 수량 비 고
단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액
( 호표 1 ) 초음파 수위계 철거 불용 철거 대
초음파 수위계 철거 센서 철거 대 1 28,397 28,397.0 28,397.0 28,397.0 호표4
초음파 수위계 철거 변환기 철거 대 1 31,552 31,552.0 31,552.0 31,552.0 호표3
[ 합 계 ] 59,949 59,949
( 호표 2 ) 초음파수위계(분리형) RANGE 0.3~10m SET
초음파수위계(분리형) RANGE 0.3~10m SET 1 3,500,000 3,500,000.0 3,500,000.0 3,500,000.0 자재 1
초음파수위계(분리형) 설치 변환기 설치 대 1 호표5
초음파수위계(분리형) 설치 센서 설치 대 1 호표6
초음파수위계(분리형) 설치 시험 대 1 호표7
[ 합 계 ] 3,500,000 3,500,000
( 호표 3 ) 초음파 수위계 철거 변환기 철거 대
통신설비공 인 0.036 315,528 11,359.0 315,528.0 11,359.0 일반공사 직종 노임 2
특별인부 일반공사 직종 인 0.036 226,122 8,140.3 226,122.0 8,140.3 노임 1
공구손료 노무비의 3% 식 1 584.9 584.9 584.9 584.9
[ 합 계 ] 584 19,499 20,083
( 호표 4 ) 초음파 수위계 철거 센서 철거 대
통신설비공 일반공사 직종 인 0.04 315,528 12,621.1 315,528.0 12,621.1 노임 2
특별인부 일반공사 직종 인 0.04 226,122 9,044.8 226,122.0 9,044.8 노임 1
공구손료 노무비의 3% 식 1 649.9 649.9 649.9 649.9
[ 합 계 ] 649 21,665 22,314
일 위 대 가
[ 삼정배수장 외 1개소 물관리자동화시스템 보수보강 공사 ]
재 료 비 노 무 비 경 비 합 계
품 목 규 격 단위 수량 비 고
단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액
( 호표 5 ) 초음파수위계(분리형) 설치 변환기 설치 대
통신설비공 일반공사 직종 인 0.09 315,528 28,397.5 315,528.0 28,397.5 노임 2
특별인부 일반공사 직종 인 0.09 226,122 20,350.9 226,122.0 20,350.9 노임 1
공구손료 노무비의 3% 식 1 851.9 851.9 851.9 851.9
[ 합 계 ] 851 48,748 49,599
( 호표 6 ) 초음파수위계(분리형) 설치 센서 설치 대
통신설비공 일반공사 직종 인 0.1 315,528 31,552.8 315,528.0 31,552.8 노임 2
특별인부 일반공사 직종 인 0.1 226,122 22,612.2 226,122.0 22,612.2 노임 1
공구손료 노무비의 3% 식 1 946.5 946.5 946.5 946.5
[ 합 계 ] 946 54,165 55,111
( 호표 7 ) 초음파수위계(분리형) 설치 시험 대
통신설비공 일반공사 직종 인 0.09 315,528 28,397.5 315,528.0 28,397.5 노임 2
특별인부 일반공사 직종 인 0.09 226,122 20,350.9 226,122.0 20,350.9 노임 1
공구손료 노무비의 3% 식 1 851.9 851.9 851.9 851.9
[ 합 계 ] 851 48,748 49,599
단 가 대 비 표
[ 삼정배수장 외 1개소 물관리자동화시스템 보수보강 공사 ]
재 료 비
품 목 규 격 단위 노 무 비 번 호 비 고
조달청가격 PAGE 거래가격 PAGE 유통물가 PAGE 물가자료 PAGE 물가정보 PAGE 조사가격1 PAGE 조사가격2 PAGE 조사가격3 PAGE 적용단가
한농공
초음파수위계(분리형) RANGE 0.3~10m SET 3,500,000M085051 3,500,000 자재 1
2026
특별인부 일반공사 직종 인 226,122노임 1
통신설비공 일반공사 직종 인 315,528노임 2
통신관련산업기사 기타 직종 인 304,509노임 3