견 적 서
견 적 일 자 : 2026년 7월 28일
DMS ㈜ 동명시스템즈
견 적 번 호 : DMS-2607-5B-01
수 신 : 양평군 환경사업소 견 적 유 효 : 2026년 9월 26일
담 당 자 송 신 : ㈜ 동명시스템즈 :
인 도 조 건 : 납품설치도 법 인 번 호 : 135-81-92523
지 불 조 건 : 귀군 정기결재 견 적 담 당 : 이 남 덕 이사
전 화 번 호 : 전 화 번 호 : 031-427-7405
E-mail : 팩 스 번 호 : 070-7838-1304
아래와 같이 견적합니다.
견적금액:칠천팔백육십팔만원정 (₩78,680,000)"V.A.T 포함"
내역 단가 No 수량 단위 금액
강상면 대석1리 맨홀펌프장 제어반 관급자재 구매설치
1 맨홀펌프제어반 면 3 21,422,191 64,266,573
2 자가펌프제어반 면 2 3,632,942 7,265,884
합 계 71,532,457
부 가 가 치 세 10% 7 ,153,246
전 체 합 계 78,685,703
적 용 금 액 78,680,000
충청남도 부여군 홍산면 비홍로 49
E-mail : actech2007@gmail.com
| No | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 |
| 맨홀펌프제어반 | ||||||
| 1 | 맨홀펌프제어반 | 1 | 면 | |||
| 1) | 외함(옥외형STS) | 700Wx1850Hx600D | 1 | 면 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2) | CPU MODULE | 0.084us/step | 1 | EA | 1,146,000 | 1,146,000 |
| 3) | 전원 MODULE | AC220V | 1 | EA | 216,000 | 2 16,000 |
| 4) | BASE UNIT | 4 Slot | 1 | EA | 238,000 | 238,000 |
| 5) | D/I MODULE | 16 POINT | 1 | EA | 157,000 | 157,000 |
| 6) | D/O MODULE | 16 POINT | 1 | EA | 251,000 | 251,000 |
| 7) | Ethernet 통신 Module | 10/100Mbps RJ45 | 1 | EA | 1,162,000 | 1 ,162,000 |
| 8) | DC POWER SUPPLY | AC220V, DC24V, 6A | 1 | EA | 450,000 | 4 50,000 |
| 9) | 전원 보호용 피뢰기 | AC380V, 40KA | 1 | EA | 800,000 | 8 00,000 |
| 10) | 디지털 전력표시장치 | 1 | SET | 1,120,000 | 1 ,120,000 | |
| 11) | CT | 15VA 1.0 Class | 3 | EA | 1 5,750 | 47,250 |
| 12) | Power Lamp | AC110/220V 30∮ | 1 | EA | 3 ,200 | 3 ,200 |
| 13) | Noise Filter | AC220V 6A | 1 | EA | 2 6,800 | 26,800 |
| 14) | Control Relay | 4a4b, DC24V, LED | 14 | EA | 1 6,800 | 2 35,200 |
| 15) | DIAZED FUSE W/HOLDER | 25A 이하 | 3 | EA | 1 5,800 | 47,400 |
| 16) | Limit Switch | 2a2b | 1 | EA | 1 7,400 | 17,400 |
| 17) | F.L | AC220V, 18W | 1 | EA | 5 0,000 | 50,000 |
| 18) | Space Heater | AC220V, 100W | 1 | EA | 2 0,000 | 20,000 |
| 19) | Temp Controller | 0~90℃ | 2 | EA | 4 5,000 | 90,000 |
| 20) | MCCB | 4P, 50AF | 1 | EA | 6 6,900 | 66,900 |
| 21) | ELCB | 3P, 30AF | 2 | EA | 4 9,300 | 98,600 |
| 22) | MCCB | 2P, 30AF | 2 | EA | 3 0,100 | 60,200 |
| 23) | BKM | 2P | 5 | EA | 1 6,900 | 84,500 |
| 24) | Magnetic Contactor | 380V/11kw 22A | 2 | EA | 2 3,100 | 46,200 |
| 25) | 디지털모터보호계전기 | 지락검출 | 2 | EA | 1 57,600 | 3 15,200 |
| 26) | CONDENSER(380~400V) | 3∮ 10㎌ | 2 | EA | 8 ,600 | 17,200 |
| 27) | 이면배선 | KIV 2.5sq | 150 | M | 5 07 | 76,050 |
| 28) | 이면배선 | KIV 10.0sq | 60 | M | 2 ,057 | 1 23,420 |
| 29) | DUCT | 60*40 | 10 | EA | 6,000 | 60,000 |
| 30) | DUCT | 80*60 | 2 | EA | 8,000 | 16,000 |
| 31) | 고정식단자대 | 100A 4P | 2 | EA | 6,380 | 12,760 |
| 32) | 고정식단자대 | 50A 3P | 2 | EA | 2,760 | 5,520 |
| 33) | 조립식단자대 | 15A | 30 | EA | 240 | 7,200 |
| 34) | 부스바 | 동 | 1 | EA | 17,654 | 1 7,654 |
| 35) | Transformer | 500VA | 1 | EA | 324,000 | 3 24,000 |
| 36) | 잡자재 | 1 | 식 | 200,000 | 200,000 | |
| 37) | 수위스위치 | 오뚜기 | 1 | SET | 468,000 | 468,000 |
| 38) | 레벨콘트롤러 | 교번운전 | 1 | SET | 360,000 | 360,000 |
| 39) | 수위스위치 설치금구 | 1 | SET | 150,000 | 150,000 | |
| 40) | 제작 및 조립인건비 | 전기기계조립원 | 12 | M/D | 116,486 | 1,397,832 |
No 품명 규격 수량 단위 단가 금액
41) 제작 및 조립인건비 전자제품조립원 12 M/D 93,607 1,123,284
42) PLC PROGRAM FEE DI.DO 16 Point 63,000 1,008,000
43) 납품 및 설치비 계장공 5.88 M/D 315,484 1 ,855,045
44) 납품 및 설치비 보통인부 3.92 M/D 169,804 6 65,631
45) 시운전 Eng 정보통신 1 M/D 272,298 272,298
46) 무선 LTE 통신 VPN, 국정원CC 인증 1 SET 800,000 800,000
47) 설정 및 시험 S/W시험사 0.39 M/D 445,000 1 73,550
48) 설정 및 시험 H/W시험사 0.39 M/D 384,609 1 49,997
소 계 1 9,032,291
2 중앙제어실 1 식
1) HMI APPLICATION S/W 표준화면 추가 1 Page 1,138,000 1 ,138,000
2) HMI APPLICATION S/W 트랜드화면 추가 0.3 Page 1,391,000 4 17,300
3) HMI APPLICATION S/W 경보화면 추가 0.3 Page 1,391,000 4 17,300
4) HMI APPLICATION S/W 레포트화면 추가 0.3 Page 1,391,000 4 17,300
소 계 2 ,389,900
합 계 2 1,422,191
| No | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 |
| 자가펌프제어반 | ||||||
| 1 | 자가펌프제어반 | 1 | 면 | |||
| 1) | 외함(옥외형STS) | 400Wx1650Hx300D | 1 | 면 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2) | CT | 15VA 1.0 Class | 1 | EA | 1 5,750 | 15,750 |
| 3) | Selector Switch | 1a1b | 1 | EA | 3,600 | 3 ,600 |
| 4) | Power Lamp | AC110/220V 30∮ | 1 | EA | 3 ,200 | 3 ,200 |
| 5) | 전류메터 | 1 | EA | 48,000 | 4 8,000 | |
| 6) | 전압메터 | 1 | EA | 48,000 | 4 8,000 | |
| 7) | 디지털모터보호계전기 | 지락검출 | 1 | EA | 157,600 | 157,600 |
| 8) | Control Relay | 4a4b, DC24V, LED | 8 | EA | 1 6,800 | 1 34,400 |
| 9) | ELCB | 2P, 30AF | 1 | EA | 4 5,500 | 45,500 |
| 10) | BKM | 2P, 2A | 2 | EA | 1 6,900 | 33,800 |
| 11) | Magnetic Contactor | 380V/5.5kw 12A | 1 | EA | 1 4,500 | 14,500 |
| 12) | 이면배선 | KIV 2.5sq | 50 | M | 5 07 | 25,350 |
| 13) | 이면배선 | KIV 6.0sq | 10 | M | 1 ,170 | 11,700 |
| 14) | DUCT | 60*40 | 4 | EA | 6,000 | 24,000 |
| 15) | 조립식단자대 | 15A | 12 | EA | 240 | 2 ,880 |
| 16) | 부스바 | 동 | 1 | EA | 17,654 | 17,654 |
| 17) | 잡자재 | 1 | 식 | 100,000 | 1 00,000 | |
| 18) | 수위스위치 | 오뚜기 | 1 | SET | 344,000 | 3 44,000 |
| 19) | 수위스위치 설치금구 | 1 | SET | 100,000 | 1 00,000 | |
| 20) | 제작 및 조립인건비 | 전기기계조립원 | 3 | M/D | 116,486 | 3 49,458 |
| 21) | 제작 및 조립인건비 | 전선원 | 3 | M/D | 99,248 | 2 97,744 |
| 22) | 납품 및 설치비 | 통신설비공 | 1.58 | M/D | 315,528 | 4 98,534 |
| 23) | 납품 및 설치비 | 특별인부 | 1.58 | M/D | 226,122 | 3 57,272 |
| 소 계 | 3 ,632,942 | |||||