| 제품표준 및 제품검사표준 규격서 | 문서번호 | ||
| 제정일자 | 2026.04.02 | ||
| 퍼걸러 | 개정일자(번호) | 2026.05.01 | |
| 페이지 |
1.적용범위 및 분류
1.1 적용범위 이 표준은 주로 그늘진 장소에서 휴식을 취할 수 있는 공간인 공원이나 건물 옥상 등에 차광 등을 목적
으로 설치한 다양한 형태의 구조물(이하 “퍼걸러”라 한다.)에 대하여 규정한다. 이와 유사한 용도로 사용되는 것
으로는 기둥에 기와 등을 사용하여 지붕을 만들고 바닥에 앉을 수 있는 마루나 데크를 설치한 정자가 포함된다.
1.2 분류
| 순 번 | 물품분류 번호 | 세부품명 | 물품식별 번호 | 규격명 모델*크기 | 구분 | 종류 | 용도 | 인도조건 | 비고 |
| 1 | 99492415 | 융복합퍼걸러 | - | 4.0x4.0xH3.0m | 에코 허브 | 태양광/ 무선충전/ LED조명 | 휴식을 취할 수 있는 쉼터 | 현장설치도 | 주기둥 4개 |
2. 적용자료 및 문서 SPS-KPFA-A-001-1949:2024 와 해당 심사기준에 따른다.
| 제품표준 및 제품검사표준 규격서 | 문서번호 | ||
| 제정일자 | 2026.04.02 | ||
| 퍼걸러 | 개정일자(번호) | 2026.05.01 | |
| 페이지 |
3.1.1 일반자재
| 순번 | 물품식별번호 | 도면번호 | 모델명 | 도면 규격 | 연결형 | |||||||||||||||
| 1 | - | 지붕 바닥 면적 (㎡) | 면적 | 사각형인 경우 | gfedcb | 13.6 | /식 | |||||||||||||
| 사각형이 아닌 경우 (캐드 면적) | gfedc | |||||||||||||||||||
| 크기 (가로 * 세로) | 4.0×3.4 | /식 | ||||||||||||||||||
| 표준 규격 | ||||||||||||||||||||
| 콘크리트 (㎥) | gfedcb | 총량 부피 | 0.256 | /EA | ||||||||||||||||
| 주추 | gfedc | 개당 크기(이상) | 400×400×400 | /EA | ||||||||||||||||
| 도면 부품 번호 | 부품 | 재료 | 표준 | 비고 | ||||||||||||||||
| 구분(명) | ( 1 개 )당 자재 소요량 | 명 | 번호 | |||||||||||||||||
| 수량 | 규격 (장*폭*고) | 단위 | 재질 명 | 규격(기준) | ||||||||||||||||
| 1 | 지붕 | 13.6 | 10T | M² | 폴리카보네이트 | 해당 표준에 따름 | 플라스틱-폴리카보네 이트 시트-유형,치수 및 특성 | KS M ISO 11963 | 복 층 10T | |||||||||||
| 2 | 지붕 | 14.8 | 100x100xT2.3 | M | SRT275 | 해당 표준에 따름 | 일반구조용각형 강관 | KS D 3568 | ||||||||||||
| 3 | 지붕 | 18.8 | 100x50xT1.6 | M | SRT275 | 해당 표준에 따름 | 일반구조용각형 강관 | KS D 3568 | ||||||||||||
| 4 | 지붕 | 43.2 | 60x30 | M | 일반목재 | 해당 표준에 따름 | 퍼걸러 | SPS-KPFA-A-00 1-1949:2024 | ||||||||||||
| 5 | 기둥 | 3.0 | D101.6xT1.4 | M | SRT275 | 해당 표준에 따름 | 일반구조용각형 강관 | KS D 3568 | ||||||||||||
| 6 | 기둥 | 21.0 | 100x100xT2.3 | M | SRT275 | 해당 표준에 따름 | 일반구조용각형 강관 | KS D 3568 | ||||||||||||
| 7 | 보강대 | 16 | 40x80xT4.5 | EA | SPHC | 해당 표준에 따름 | 열간압연연강판 및 강대 | KS D 3501 | ||||||||||||
| 8 | 베이스 | 4 | 400x400xT9 | EA | SPHC | 해당 표준에 따름 | 열간압연연강판 및 강대 | KS D 3501 | ||||||||||||
| 9 | 베이스 | 3 | 250x250xT9 | EA | SPHC | 해당 표준에 따름 | 열간압연연강판 및 강대 | KS D 3501 |
| 3.1.2 기초 | 선 택 | 콘크리트 | gfedcb | ||||||||||
| 주추 | gfedc | ||||||||||||
| 도면부 품번호 | 부품 | 재료 | 표준 | 비고 | |||||||||
| 명 | ( 1 개 )당 자재 소요량 | 명 | 번호 | ||||||||||
| 수량 | 규격/두께 | 단위 | 소계 | 재질 명 | 규격(기준) | ||||||||
| 10 | 기초콘크 리트 | 4 | 400×400 ×400 | m3 | 0.256 | 콘크리트 | 해당 표준에 따름 | 퍼걸러 | SPS-KPFA-A-00 1-1949:2024 | 주기둥 | |||
| 11 | 기초콘크 리트 | 3 | 300×300 ×300 | m3 | 0.081 | 콘크리트 | 해당 표준에 따름 | 퍼걸러 | SPS-KPFA-A-00 1-1949:2024 | 보조기둥 | |||
| 계 | 0.337 ㎥ |
비고 1: 재료는 조달청과 제조업체의 협의에 따라 증감할 수 있다.
비고 2: 식별번호는 제조업체의 식별번호를 따른다.
비고 3: 규격서 3.1.2 기초 콘크리트 총량은 3.1.1 표준 콘크리트량(㎥)보다 커야 한다.
| 제품표준 및 제품검사표준 규격서 | 문서번호 | ||
| 제정일자 | 2026.04.02 | ||
| 퍼걸러 | 개정일자(번호) | 2026.05.01 | |
| 페이지 |
3.2 형태 SPS-KPFA-A-001-1949:2024의 4. 종류와 기호에 따른다.
| 범 례 | 사용 주 자재 (■) | |||||||||||||||||||||||
| 방 부 목 재 | 제 재 목 재 | 하 드 우 드 | 금속 | |||||||||||||||||||||
| 주 요 가 공 공 정 | 건조 가공 공정 | 목재 일반 가공 공정 | 목재 표면 가공 공정 | 금속 일반 가공 공정 | 금속 표면 가공 공정 | 부 분 조 립 (반 제 품) | 출 하 (검 사) | 시 공 | 총 조 립 | 소 계 | Rem ark | |||||||||||||
| 구 분 | 공 정 명 | 금 속 도 장 | 목재 | 절 단 | 홀 | 대 패 | 샌 딩 | 방 부 | 착 색 | 도 장 | 절 단 | 벤 딩 | 용 접 | 그 라 인 딩 | 도 장 (도 금) | 기 초 | 설 치 | |||||||
| 도 장 | 착 색 | 함 수 율 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 필 요 공 정 | ○체크 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 16 |
비고: 퍼걸러의 설계도면 및 단면도는 제조업체의 설계도면 및 단면도에 따른다.
3.4 기능 및 성능기 능 및 성능은 SPS-KPFA-A-001-1949:2024의 8. 성능에 따른다.
3.5 마감 및 외관 마감 및 외관은 SPS-KPFA-A-001-1949:2024의 6. 구조와 7. 기초에 따른다.
4. 검사 및 시험 제품 검사는 종류와 모델(식별번호)별로 재료, 구조, 기능 및 성능 3.4항 및 마
감 및 외관 3.5 항이 규정에 적합하여야 한다.공급자로부터의 로트별 성적서나 1년 이내의 공
인 기관 성적서로 재료의 품질이 확인될 경우, 검사 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.
4.1. 검사
4.1.1 검사 로트구성 종류별 1회 발주량 또는 1회 설치량을 1검사 로트로 한다. 단, 누수시험 및 정하중시험은
6개월 생산량 또는 조달물품구매 누적금액이 3억을 초과하였을 때의 생산량을 1검사 로트로 한다.4.1.2
검사단위체 구성 부재로 완성 제품 1개를 1검사 단위체로 한다.4.1.3 검사항목, 방식 및 조건(합격수준)
검사항목, 방식 및 조건, 주기는 표와 같다.
| 제품표준 및 제품검사표준 규격서 | 문서번호 | ||
| 제정일자 | 2026.04.02 | ||
| 퍼걸러 | 개정일자(번호) | 2026.05.01 | |
| 페이지 |
검사항목, 방식 및 조건, 주기
| 순서 | 품질특성 | 검사방식 및 조건 | 주기 | ||
| 1 | 구조(외관) | 겉모양 | 전수검사 | n=1 c=0 | |
| 치수 | |||||
| 2 | 재료 | 외관(겉모양) | KS Q ISO 2859-1 (보통, ll회) | AQL 1.0% | |
| 일반목재 | 휨강도 | 체크 검사 | n=1 c=0 | ||
| 함수율 | 체크 검사 | n=5 c=0 | |||
| 방부목재 | 함수율 | 체크 검사 | n=5 c=0 | ||
| 침윤도 | 체크 검사 | n=1 c=0 | |||
| 흡수량 | |||||
| 기초 콘크리트 치수 | 주기둥 | 체크 검사 | n=5 c=0 | ||
| 보조기둥 | |||||
| 3 | 성능 | 목재의 도막밀착성 | 체크 검사 | n=1 c=0 | |
| 금속부 도막밀창성 | |||||
| 금속부의 도막방청성 | |||||
| 도금두께 및 도장두께 | 체크 검사 | n=5 c=0 | |||
| 누수시험 | 체크 검사 | n=1 c=0 | |||
| 정하중시험 | |||||
| 자리면강도시험 | |||||
| 4 | 시공 | 기초 콘크리트 부피 | 주기둥 | 전수 검사 | n=1 c=0 |
| 보조기둥 | |||||
| 5 | 표시사항 | 전수 검사 | n=1 c=0 |
4.1.4 시료채취방법
KS Q 1003 (랜덤 샘플링방법)의 단순 랜덤 샘플링 또는 계통샘플링 절차에 따라 시료를 채취한다.
4.2 시험
시험방법은 SPS-KPFA-A-001-1949:2024의 9. 시험방법 기준에 따른다.
| 제품표준 및 제품검사표준 규격서 | 문서번호 | ||
| 제정일자 | 2026.04.02 | ||
| 퍼걸러 | 개정일자(번호) | 2026.05.01 | |
| 페이지 |
4.3 판정기준
| 검사항목 | 판정 기준 |
| 외관 및 구조 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 6항에 적합할 것 |
| 재 료 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 5항에 적합할 것 |
| 목재 도막 밀착성 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 8.2항에 적합할 것 |
| 금속부 도막 밀착성 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 8.3항에 적합할 것 |
| 금속부 도막 방청성 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 8.4항에 적합할 것 |
| 도장 두께 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 8.5항에 적합할 것 |
| 누수 시험 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 8.6항에 적합할 것 |
| 정하중 시험 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 8.7항에 적합할 것 |
| 자리면 강도 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 8.8항에 적합할 것 |
| 기초 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 7항에 적합할 것 |
| 표시사항 | SPS-KPFA-A-001-1949:2024 11항에 적합할 것 |
1) 검사단위체판정
검사단위체 검사결과가 판정기준에 적합하면 합격품, 적합하지 않으면 불량품으로 판정한다.
2) 검사 후 로트처리
a) 합격 로트의 처리
검사결과 합격된 제품은 창고관리 규정에 따라 조치한다.
b) 불합격 로트의 처리
불합격품의 처리는 부적합품 관리규정에 따라 처리한다.
3) 검사 결함 구분 제품시험 및 현장심사 결과에 따른 결함 구분(경결함, 중결함, 치명결함)은 퍼걸러 단체표준 인증
심사 기준세칙에 따른다.
5. 표시표시는 SPS-KPFA-A-001-1949:2024의 11항 표시에 따른다.
6. 퍼걸러 단체표준 (SPS-KPFA-A-001-1949:2024) 퍼걸러 단체표준 (SPS-KPFA-A-001-1949:2024) 시행 시, 산업
표준화법에 따른 관련 기준 중 본 표준에 해당하는 심사 기준이 있는 경우, 해당 단체표준 인증심사 기준에 준하여
해석 및 보완이 행해지는 것으로 본다. 또한, 본 표준에 명시되지 아니한 사항과 해석 또는 이행과정에서 발생할 수
있는 해석상의 권한은 단체표준 사무국에 있다.
| 제품표준 및 제품검사표준 규격서 | 문서번호 | ||
| 제정일자 | 2026.04.02 | ||
| 퍼걸러 | 개정일자(번호) | 2026.05.01 | |
| 페이지 |
붙임 #1
부위별 재질
| 물품분류번호 | 물품식별번호 | 도면번호 | 모델명 | 개정 일자 | |||
| 49241511 | |||||||
| 번호 | 구분(명) | 종류 및 등급 (재질명) | 표준명 | 표준 번호 | 표준 번호 | 비고 | |
| 명 | no | ||||||
| 1 | 지붕 | 폴리카보네이트 | 플라스틱-폴리카보네 이트 시트-유형,치수 및 특성 | KS M ISO 11963 | 지붕 | ① | 복층T10 |
| 2 | 지붕 | SRT275 | 일반구조용각형 강관 | KS D 3568 | 지붕 | ② | |
| 지붕 | 지붕 | ③ | |||||
| 기둥 | 기둥 | … † | |||||
| 기둥 | 기둥 | ||||||
| 3 | 지붕 | 일반목재 | 퍼걸러 | SPS-KPFA-A-001 -1949:2024 | 지붕 | ④ | |
| 4 | 보강대 | SPHC | 열간압연연강판 및 강대 | KS D 3501 | 보강대 | ‡ | |
| 베이스 | 베이스 | ˆ | |||||
| 베이스 | 베이스 | ‰ | |||||
| 5 | 기초콘크리트 | 콘크리트 | 퍼걸러 | SPS-KPFA-A-001 -1949:2024 | 기초콘크리 트 | Š | 주기둥 |
| 6 | 기초콘크리트 | 기초콘크리 트 | ⑪ | 보조기둥 |