공고마당 로고공고마당
공고원문다운로드

2.2 공사비(공사원가) 총괄표

가. 공사비 총괄표

공 사 비 총 괄 표(총괄)

<2,668,000> < >외서 : 한전,통신납입금(입찰제외분,부가세 포함)

일금 : 1 ,573,776,000 원

구 분 토목공사 기계공사 건축공사 계 전기공사 자동화공사 합 계

재 료 비 25,544,852 37,185,757 85,109,410 147,840,019 47,305,978 - 195,145,997

직 접 노 무 비 25,940,031 95,136,189 93,504,317 214,580,537 94,912,332 - 309,492,869

무 간 접 노 무 비 4,954,545 18,171,012 17,859,324 40,984,881 18,128,255 - 59,113,136

노 무 비 계 30,894,576 113,307,201 111,363,641 255,565,418 113,040,587 - 368,606,005

경 비 17,852,891 4,737,792 12,064,899 34,655,582 160,083 - 34,815,665

산 재 보 험 료 1,099,846 4,033,736 3,964,545 9,098,127 4,024,244 - 13,122,371

고 용 보 험 료 312,035 1,144,402 1,124,772 2,581,209 1,141,709 - 3,722,918

건 강 보 험 료 932,544 3,420,145 3,361,480 7,714,169 3,412,098 - 11,126,267

연 금 보 험 료 1,232,151 4,518,968 4,441,455 10,192,574 4,508,335 - 14,700,909

노 인 장 기 요 양 보 험 료 122,536 449,407 441,698 1,013,641 448,349 - 1,461,990 경

사 퇴 직 공 제 부 금 비 596,620 2,188,132 2,150,599 4,935,351 2,182,983 - 7,118,334

산 업 안 전 관 리 비 4,895,472 4,017,294 5,110,947 14,023,713 5,375,852 - 19,399,565

안 전 관 리 비 기 초 액 - - - - - - -

가 환 경 보 전 비 346,687 685,298 953,393 1,985,378 - - 1,985,378

비 건 설 하 도 지 급 보 증 56,162 111,018 154,449 321,629 - - 321,629

건 설 기 계 대 금 지 급 보 증 277,349 548,238 762,714 1,588,301 - - 1,588,301

석 면 분 담 금 1,853 6,798 6,681 15,332 6,782 22,114

임 금 채 권 부 담 금 27,805 101,976 100,227 230,008 101,736 331,744

기 타 경 비 3,104,168 8,277,112 10,806,017 22,187,297 8,819,061 - 31,006,358

경 비 계 30,858,119 34,240,316 45,443,876 110,542,311 30,181,232 - 140,723,543

계 87,297,547 184,733,274 241,916,927 513,947,748 190,527,797 - 704,475,545

일 반 관 리 비 6,983,804 14,778,662 19,353,354 41,115,820 15,242,223 - 56,358,043

공 사 원 가 94,281,351 199,511,936 261,270,281 555,063,568 205,770,020 - 760,833,588

이 윤 10,291,377 24,348,336 26,423,355 61,063,068 23,769,485 - 84,832,553

고 재 처 리 - △9,982,090 - △9,982,090 △545,050 △10,527,140

소 계 ( 추 정 가 격 ) 104,572,728 223,860,272 287,693,636 616,126,636 229,695,455 - 845,822,091

부 가 가 치 세 10,457,272 21,387,818 28,769,364 60,614,454 22,969,545 - 83,583,999

합 계 ( 예 정 가 격 ) 115,030,000 235,266,000 316,463,000 666,759,000 252,665,000 - 919,424,000

< 한 전 , 통 신 납 입 금 > <0> <0> <0> <0> <2,668,000> <0> <2,668,000>

지 급 자 재 대 (VAT, 수 수 료 포 함 ) 12,735,000 523,710,000 82,043,000 618,488,000 35,864,000 - 654,352,000

총 계 127,765,000 758,976,000 398,506,000 1,285,247,000 288,529,000 - 1,573,776,000

AA