공고마당 로고공고마당
공고원문다운로드

내 역 서

남평지구 농어촌생활용수 개발사업에 따른 폐기물처리용역

합 계 노 무 비 재 료 비 경 비

공종 품 명 규 격 수 량 단위 비 고

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

⊙ 폐기물처리 94,950,789 94,950,789

1. 배수지 20,285,958 20,285,958

폐기물처리비 폐콘크리트 399 Ton 31,142 12,425,658 31,142 12,425,658

폐기물운반비(상차제외) 30km이하,덤프15톤 399 Ton 19,700 7,860,300 19,700 7,860,300

2. 송수관로 74,664,831 74,664,831

폐기물처리비 폐아스콘 484 Ton 32,166 15,568,344 32,166 15,568,344

폐기물처리비 폐콘크리트 973 Ton 31,142 30,301,166 31,142 30,301,166

폐기물처리비 혼합건설폐재류 1 Ton 72,721 72,721 72,721 72,721

폐기물운반비(상차제외) 30km이하,덤프15톤 1,458 Ton 19,700 28,722,600 19,700 28,722,600

AA