인쇄 설정글자회사명·결재란 직함은 양식 위에서 바로 고칠 수 있습니다
맞춤정보
출력 · 공고마당 ggmadang.com
곤지암교(시도23호선) 보수보강공사
R26BK01784369-000 · 경기도 광주시 · 제한경쟁 · 전자입찰
| 기초금액 | 648,489,000원 | 추정가격 | 589,535,454원 |
|---|---|---|---|
| 공사예정금액 | 664,086,000원 (관급자재 포함) | 예가범위 | -3% ~ +3% |
| 투찰하한율 | 89.745% | A값 | 33,981,725원 |
| 순공사원가 | 545,207,721원 | 참가신청 | 2026-10-21 22:00 ~ |
| 투찰마감 | 2026-10-27 11:00 | 개찰 | 2026-10-27 12:00 |
| 낙찰방법 | 적격심사제-추정가격이 10억원 미만 4억원 이상인 입찰공사(실적제한 아님) | ||
| 자격조건 및 특이사항 | 참가가능지역 경기 · 토목공사업 · 공동도급 없음공동수급불허 | ||
공고 원문 · (공고문) 곤지암교(시도23호선) 보수보강공사.pdf