물품개찰완료
2026년도 미화소모품 연간 단가구매
R26BK01611635-000R · 한국체육산업개발주식회사
추정금액
118,981,080
예정가격
137,954,725
낙찰금액
118,981,080
낙찰사정률
99.475%
참여업체
2138개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01611635-000R | 업종 | 기계장비/자재 |
| 발주처 | 한국체육산업개발주식회사 | 참가가능지역 | 서울, 경기 |
| 추정금액 | 118,981,080 | 개찰일시 | 2026-07-09 13:00 |
| 기초금액 | - | 예정가격 | 137,954,725 |
| 사정률 | 99.473% | ||
| 낙찰하한가율 | 86.245% | 참여업체수 | 2138개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 138,830,900원 | 100.105% | 267 |
| ★2 | 140,000,000원 | 100.948% | 306 |
| 3 | 140,818,200원 | 101.538% | 290 |
| 4 | 140,357,800원 | 101.206% | 276 |
| 5 | 139,979,200원 | 100.933% | 280 |
| 6 | 137,980,700원 | 99.492% | 256 |
| 7 | 136,419,100원 | 98.366% | 288 |
| 8 | 139,427,200원 | 100.535% | 279 |
| 9 | 139,055,500원 | 100.267% | 278 |
| ★10 | 137,546,600원 | 99.179% | 307 |
| ★11 | 136,951,700원 | 98.750% | 294 |
| 12 | 136,266,600원 | 98.256% | 292 |
| ★13 | 137,320,600원 | 99.016% | 295 |
| 14 | 138,420,400원 | 99.809% | 283 |
| 15 | 141,452,000원 | 101.995% | 285 |
사정률
99.473%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
클라라킴
낙찰금액
118,981,080
1순위 사정률
99.475%
낙찰일
2026-07-14
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 137,954,725 | 예정사정률 | 99.473% |
낙찰순위 참여업체수: 2138개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클라라킴 | - | - | 118,981,080 | 86.246% | 85.792% | 86.246% | 99.475% | 03 09, | - |
| 2 | 다온컴퍼니 | - | - | 118,981,095 | 86.246% | 85.792% | 86.246% | 99.475% | 03 13, | - |
| 3 | 충이네트워크 | - | - | 118,981,486 | 86.247% | 85.792% | 86.247% | 99.475% | 15 12, | - |
| 4 | 와이와이 | - | - | 118,982,000 | 86.247% | 85.793% | 86.247% | 99.476% | 05 06, | - |
| 5 | 리브레컴퍼니 | - | - | 118,982,290 | 86.247% | 85.793% | 86.247% | 99.476% | 13 09, | - |
| 6 | 주식회사 수원종합개발 | - | - | 118,982,710 | 86.248% | 85.793% | 86.248% | 99.476% | 13 15, | - |
| 7 | 세요 디자인 컴퍼니 | - | - | 118,983,370 | 86.248% | 85.794% | 86.248% | 99.477% | 04 09, | - |
| 8 | 오피스도하 | - | - | 118,984,000 | 86.249% | 85.794% | 86.249% | 99.477% | 13 02, | - |
| 9 | (주)테스온 | - | - | 118,984,600 | 86.249% | 85.795% | 86.249% | 99.478% | 13 14, | - |
| 10 | 태영 | - | - | 118,986,000 | 86.250% | 85.796% | 86.250% | 99.479% | 07 10, | - |
| 11 | 라린 리브레 | - | - | 118,986,590 | 86.250% | 85.796% | 86.250% | 99.480% | 07 11, | - |
| 12 | 마이스터빈 | - | - | 118,991,740 | 86.254% | 85.800% | 86.254% | 99.484% | 06 02, | - |
| 13 | 주식회사뉴피닉스 | - | - | 118,992,700 | 86.255% | 85.801% | 86.255% | 99.485% | 08 03, | - |
| 14 | 현 코퍼레이션 | - | - | 118,995,970 | 86.257% | 85.803% | 86.257% | 99.487% | 15 12, | - |
| 15 | 주식회사 성진앤뉴 | - | - | 118,996,170 | 86.257% | 85.803% | 86.257% | 99.488% | 11 01, | - |
| 16 | 창조애드 | - | - | 118,997,480 | 86.258% | 85.804% | 86.258% | 99.489% | 03 11, | - |
| 17 | 주식회사 바나나그래픽스 | - | - | 118,997,670 | 86.258% | 85.804% | 86.258% | 99.489% | 08 01, | - |
| 18 | 금양문화사 | - | - | 118,998,310 | 86.259% | 85.805% | 86.259% | 99.489% | 03 01, | - |
| 19 | 주식회사 오로라 | - | - | 118,999,040 | 86.259% | 85.805% | 86.259% | 99.490% | 15 04, | - |
| 20 | 브이디 | - | - | 119,000,000 | 86.260% | 85.806% | 86.260% | 99.491% | 02 03, | - |
| 21 | 디에스샵 | - | - | 119,000,232 | 86.260% | 85.806% | 86.260% | 99.491% | 12 01, | - |
| 22 | 네스트그로우 | - | - | 119,001,020 | 86.261% | 85.807% | 86.261% | 99.492% | 02 12, | - |
| 23 | 경기빈수 | - | - | 119,001,245 | 86.261% | 85.807% | 86.261% | 99.492% | 02 14, | - |
| 24 | 이니스토리 | - | - | 119,001,790 | 86.261% | 85.807% | 86.261% | 99.492% | 01 10, | - |
| 25 | 와이에이치 | - | - | 119,003,580 | 86.263% | 85.808% | 86.263% | 99.494% | 13 03, | - |
| 26 | 서진상사 | - | - | 119,008,430 | 86.266% | 85.812% | 86.266% | 99.498% | 14 12, | - |
| 27 | 데이먼 | - | - | 119,008,530 | 86.266% | 85.812% | 86.266% | 99.498% | 03 07, | - |
| 28 | 유비 | - | - | 119,010,960 | 86.268% | 85.814% | 86.268% | 99.500% | 02 14, | - |
| 29 | 주식회사 디오리진컴퍼니 | - | - | 119,010,990 | 86.268% | 85.814% | 86.268% | 99.500% | 09 10, | - |
| 30 | 주식회사 한국파인시스 | - | - | 119,011,120 | 86.268% | 85.814% | 86.268% | 99.500% | 15 02, | - |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-07-14 14:40 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.