물품개찰완료
2026년 산림유역관리사업(노안금안)-발파석
R26BK01631209-000R · 전남광주통합특별시 나주시
추정금액
174,368,000
예정가격
197,988,325
낙찰금액
174,368,000
낙찰사정률
100.414%
참여업체
4개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01631209-000R | 종목/업종 | 잡석 |
| 발주처 | 전남광주통합특별시 나주시 | 지역제한 | 전국 |
| 추정금액 | 174,368,000 | 개찰일시 | 2026-07-22 11:00 |
| 기초금액 | - | 예정가격 | 197,988,325 |
| 사정률 | 100.414% | ||
| 낙찰하한가율 | 87.995% | 참여업체수 | 4개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 202,794,500원 | 102.764% | 1 |
| 2 | 192,921,600원 | 97.761% | 0 |
| ★3 | 196,432,300원 | 99.540% | 1 |
| 4 | 201,046,100원 | 101.878% | 0 |
| 5 | 195,125,900원 | 98.878% | 0 |
| 6 | 196,984,800원 | 99.820% | 0 |
| ★7 | 192,019,800원 | 97.304% | 1 |
| 8 | 199,844,300원 | 101.269% | 1 |
| 9 | 202,330,800원 | 102.529% | 0 |
| 10 | 194,056,300원 | 98.336% | 0 |
| 11 | 194,979,900원 | 98.804% | 1 |
| 12 | 192,248,700원 | 97.420% | 0 |
| 13 | 198,451,100원 | 100.563% | 0 |
| ★14 | 200,706,700원 | 101.706% | 2 |
| 15 | 197,517,700원 | 100.090% | 1 |
사정률
100.329%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
1순위 낙찰업체
대원산업 주식회사
낙찰금액
174,368,000
1순위 사정률
100.414%
낙찰일
2026-07-29
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 197,988,325 | 예정사정률 | 100.329% |
낙찰순위 참여업체수: 4개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대원산업 주식회사 | - | - | 174,368,000 | 88.070% | 88.359% | 88.070% | 100.414% | 03 01, | - |
| 2 | 남산(주) | - | - | 195,366,600 | 98.676% | 99.000% | 98.676% | 112.506% | 11 14, | - |
| 3 | 주식회사 봉황산업개발 | - | - | 196,320,000 | 99.157% | 99.483% | 99.157% | 113.055% | 08 07, | - |
| -1 | 금천토건(주) | - | - | 1,736,500,000 | 877.072% | 879.953% | 877.072% | 1000.004% | 14 15, | - |
낙찰률 분석
전남광주통합특별시 나주시 평균 낙찰률
89.98%
82건 · 표준편차 ±3.144%
범위 80.603% ~ 99.285%
물품 전체 평균 낙찰률
91.549%
최근 6개월 28664건 · ±8.761%
전남광주통합특별시 나주시 최근 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰률 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 전남형 만원 세컨하우스 설치공사(동강면 대지리)(건축·기계) | 서아건축 주식회사 | 90.031% | 46,982,168 | 2026-10-08 |
| 2025년 전남형 만원 세컨하우스 설치공사(금천면 고동리)(건축·기계) | 주식회사 대진이엔지 | 90.108% | 48,825,440 | 2026-10-08 |
| 세지경로당 별동 증축 공사(건축) | 청운이앤씨 주식회사 | 90.257% | 70,130,285 | 2026-10-07 |
| 이창 자연재해위험개선지구 정비사업 통신공사 | (주)그린테크 | 90.417% | 41,337,247 | 2026-10-07 |
| 지방도818호선 왕벚나무 보식사업 | (주)빛가람파크 | 89.889% | 44,417,800 | 2026-10-06 |
| 남도의병 유스호스텔 외벽 자재 교체 사업 실시설계 용역 | 이선 건축사사무소 | 88.063% | 24,556,360 | 2026-10-02 |
| 나주시 그라운드골프장 조성공사-혼합골재 | 남산(주) | 99.285% | 28,636,905 | 2026-10-02 |
| 2026년 나주시 산포거점소독시설 운영 용역(10월~12월) | 다온협동조합 | 88.070% | 87,886,700 | 2026-10-02 |
| 나주시 반남면 청송리 구거 정비사업 | (주)우민건설 | 90.359% | 28,052,175 | 2026-10-01 |
| 2026년 나주시 통제초소 운영 용역(10월 ~ 12월) | 유한회사 함성 | 88.204% | 38,020,720 | 2026-09-29 |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-07-29 11:03 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.