용역개찰완료
조류인플루엔자 진단키트류(7종) 구매
R26BK01700259-000R · 기후에너지환경부 국립야생동물질병관리원
추정금액
206,349,000
예정가격
249,983,100
낙찰금액
206,349,000
낙찰사정률
100.002%
참여업체
29개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01700259-000R | 업종 | 동물용의료기기판매업 또는 동물용의약품판매업 |
| 발주처 | 기후에너지환경부 국립야생동물질병관리원 | 참가가능지역 | 전국 |
| 추정금액 | 206,349,000 | 개찰일시 | 2026-09-08 11:00 |
| 기초금액 | 250,130,000 | 예정가격 | 249,983,100 |
| 사정률 | 99.941% | ||
| 업종제한 | 동물용의료기기판매업, 동물용의약품판매업(동물용의약품도매상) | ||
| 낙찰하한가율 | 82.495% | 참여업체수 | 29개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 249,209,600원 | 99.632% | 4 |
| 2 | 246,243,000원 | 98.446% | 4 |
| 3 | 253,681,900원 | 101.420% | 2 |
| 4 | 245,470,100원 | 98.137% | 2 |
| 5 | 251,598,300원 | 100.587% | 1 |
| ★6 | 252,974,000원 | 101.137% | 5 |
| 7 | 254,812,500원 | 101.872% | 3 |
| ★8 | 252,296,200원 | 100.866% | 9 |
| ★9 | 246,888,400원 | 98.704% | 5 |
| 10 | 250,292,600원 | 100.065% | 5 |
| 11 | 253,867,000원 | 101.494% | 2 |
| 12 | 248,884,400원 | 99.502% | 3 |
| 13 | 250,882,900원 | 100.301% | 4 |
| ★14 | 247,773,800원 | 99.058% | 6 |
| 15 | 247,841,400원 | 99.085% | 3 |
사정률
99.941%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
(주)코젠바이오텍
낙찰금액
206,349,000
1순위 사정률
100.002%
낙찰일
2026-09-14
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 249,983,100 | 예정사정률 | 99.941% |
낙찰순위 참여업체수: 29개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)코젠바이오텍 | - | - | 206,349,000 | 82.545% | 82.497% | 82.545% | 100.002% | 08 06, | - |
| 2 | 주식회사 인트론바이오테크놀로지 | - | - | 206,448,000 | 82.585% | 82.536% | 82.585% | 100.050% | 04 14, | - |
| 3 | (주)누리숲 | - | - | 206,460,917 | 82.590% | 82.541% | 82.590% | 100.056% | 03 10, | - |
| 4 | (주)엑시토인터내셔널 | - | - | 206,532,350 | 82.619% | 82.570% | 82.619% | 100.091% | 14 04, | - |
| 5 | 주식회사 에스앤씨 | - | - | 206,690,000 | 82.682% | 82.633% | 82.682% | 100.167% | 02 14, | - |
| 6 | 비엔바이오 | - | - | 206,758,500 | 82.709% | 82.660% | 82.709% | 100.201% | 10 08, | - |
| 7 | 주식회사 그린에코 | - | - | 206,984,414 | 82.799% | 82.751% | 82.799% | 100.310% | 13 09, | - |
| 8 | 지안 | - | - | 207,170,000 | 82.874% | 82.825% | 82.874% | 100.400% | 08 15, | - |
| 9 | 주식회사 쎌인터 | - | - | 207,227,000 | 82.896% | 82.848% | 82.896% | 100.428% | 12 02, | - |
| 10 | 딜문 | - | - | 207,272,547 | 82.915% | 82.866% | 82.915% | 100.450% | 11 14, | - |
| 11 | 제이케이컴퍼니 | - | - | 207,480,143 | 82.998% | 82.949% | 82.998% | 100.550% | 03 02, | - |
| 12 | 주식회사 그린이지 | - | - | 207,603,447 | 83.047% | 82.998% | 83.047% | 100.610% | 08 07, | - |
| 13 | 이든기업 | - | - | 207,725,396 | 83.096% | 83.047% | 83.096% | 100.669% | 06 05, | - |
| 14 | 랩몰코리아 | - | - | 208,010,000 | 83.210% | 83.161% | 83.210% | 100.807% | 15 14, | - |
| 15 | 에이디 커머스 | - | - | 208,328,394 | 83.337% | 83.288% | 83.337% | 100.961% | 06 08, | - |
| 16 | 한수과학 | - | - | 208,825,900 | 83.536% | 83.487% | 83.536% | 101.202% | 10 08, | - |
| 17 | (주)이든바이오텍 | - | - | 209,280,500 | 83.718% | 83.669% | 83.718% | 101.423% | 09 12, | - |
| 18 | 주식회사 제니스바이오케미칼 | - | - | 211,343,000 | 84.543% | 84.493% | 84.543% | 102.422% | 13 11, | - |
| 19 | 바이오소네트 | - | - | 215,099,995 | 86.046% | 85.995% | 86.046% | 104.243% | 15 08, | - |
| 20 | 주식회사 티비앤씨 | - | - | 219,258,600 | 87.709% | 87.658% | 87.709% | 106.258% | 12 14, | - |
| 21 | 선률사이언스 | - | - | 226,883,800 | 90.760% | 90.706% | 90.760% | 109.954% | 01 09, | - |
| 22 | 한성 | - | - | 229,289,000 | 91.722% | 91.668% | 91.722% | 111.119% | 01 06, | - |
| 23 | 주식회사 메디시온 | - | - | 235,872,000 | 94.355% | 94.300% | 94.355% | 114.310% | 13 07, | - |
| 24 | 주식회사 코리아젠 | - | - | 242,000,000 | 96.807% | 96.750% | 96.807% | 117.279% | 09 01, | - |
| -1 | 제이엠케이 | - | - | 204,946,550 | 81.984% | 81.936% | 81.984% | 99.322% | 10 09, | - |
| -2 | 유한회사 셀랙트 | - | - | 205,685,000 | 82.280% | 82.231% | 82.280% | 99.680% | 01 10, | - |
| -3 | 와이티바이오텍 | - | - | 205,945,000 | 82.384% | 82.335% | 82.384% | 99.806% | 02 08, | - |
| -4 | 이지프라자 | - | - | 206,017,060 | 82.412% | 82.364% | 82.412% | 99.841% | 06 13, | - |
| -5 | 유한회사 뉴바이오텍 | - | - | 206,137,500 | 82.461% | 82.412% | 82.461% | 99.900% | 08 07, | - |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-09-14 11:00 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.