용역개찰완료
2026년 이야기할머니의 날 행사 대행 용역
R26BK01715225-000R · 재단법인 한국국학진흥원
추정금액
268,290,000
예정가격
272,139,091
낙찰금액
268,290,000
낙찰사정률
-
참여업체
6개사
예가방식
-
공고개요
| 공고번호 | R26BK01715225-000R | 업종 | 광고/홍보/행사 |
| 발주처 | 재단법인 한국국학진흥원 | 참가가능지역 | 전국 |
| 추정금액 | 268,290,000 | 개찰일시 | 2026-10-01 18:35 |
| 기초금액 | - | 예정가격 | 272,139,091 |
| 사정률 | - | ||
| 업종제한 | 기타자유업(행사대행업) | ||
| 낙찰하한가율 | - | 참여업체수 | 6개사 |
1순위 낙찰업체
인터즈 주식회사
낙찰금액
268,290,000
1순위 사정률
-
낙찰일
2026-10-12
| 예정가격 결정 | 비예가 | ||
| 예정가격 | 272,139,091 | 예정사정률 | - |
낙찰순위 참여업체수: 6개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터즈 주식회사 | - | - | 268,290,000 | - | - | - | - | - | 정상 |
| 2 | 주식회사 렛츠 | - | - | 278,300,000 | - | - | - | - | - | 정상 |
| 3 | 주식회사 브롬리이앤엠 | - | - | 290,000,000 | - | - | - | - | - | 정상 |
| 4 | 주식회사 워드캣 | - | - | 286,310,000 | - | - | - | - | - | 정상 |
| 5 | (주)글로벌에프앤씨 | - | - | 287,378,880 | - | - | - | - | - | 정상 |
| 6 | 주식회사 프롬프트타운 | - | - | 294,353,000 | - | - | - | - | - | 정상 |
낙찰률 분석
재단법인 한국국학진흥원 평균 낙찰률
91.88%
18건 · 표준편차 ±5.833%
범위 84.304% ~ 99.991%
용역 전체 평균 낙찰률
90.592%
최근 6개월 40986건 · ±6.358%
재단법인 한국국학진흥원 최근 낙찰 결과
| 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰률 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국국학진흥원 노후시설 개보수 공사 | 주식회사 대주건설 | 90.335% | 92,973,000 | 2026-10-07 |
| 한국국학진흥원 노후시설 개보수 공사 | 주식회사 대주건설 | 90.335% | 92,973,000 | 2026-10-07 |
| 2026년 KSI연수원 4분기 식자재 구매(단가계약) | 데일리 푸드 | 88.424% | 2,132,400 | 2026-09-21 |
| 2026년 국학자료 수장시설 밀폐 훈증 용역 | 중원문화재보존 | 88.206% | 76,494,000 | 2026-09-01 |
| 2026년 아름다운 이야기할머니 활동가방 제작 | 포제스컴퍼니 | 90.031% | 73,423,323 | 2026-08-19 |
| 2026년 이야기할머니 한복형 단체복 제작 | 성진에스앤에프 주식회사 | 84.317% | 133,575,419 | 2026-08-05 |
| 2026년 이야기할머니 한복형 단체복 제작 | 엘리온코리아 | 84.304% | 133,554,892 | 2026-08-05 |
| 문헌기록과 발굴 20~27 발간 | 한빛인쇄기획 | 88.114% | 49,979,657 | 2026-07-08 |
| 경북역사인물저작국역총서 26~35 발간 | 영남사 | 88.049% | 70,470,300 | 2026-07-08 |
| 2026년 3분기 KSI연수원 식자재 구매(단가계약) | 서울우유안동급식고객센터 | 88.077% | 2,150,900 | 2026-06-25 |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-10-12 11:00 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.