용역개찰완료
2026년 학과개편(산업안전검사과) 교육훈련장비 (외관검사분석 소프트웨어) 구매
R26BK01747415-000R · 한국폴리텍V대학 순천캠퍼스
추정금액
66,290,000
예정가격
70,393,925
낙찰금액
66,290,000
낙찰사정률
100.563%
참여업체
35개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01747415-000R | 업종 | 정보통신 |
| 발주처 | 한국폴리텍V대학 순천캠퍼스 | 참가가능지역 | 전국 |
| 추정금액 | 66,290,000 | 개찰일시 | 2026-10-07 11:22 |
| 기초금액 | 70,000,000 | 예정가격 | 70,393,925 |
| 사정률 | 100.563% | ||
| 업종제한 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) | ||
| 낙찰하한가율 | 88.000% | 참여업체수 | 35개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 68,792,500원 | 98.275% | 4 |
| 2 | 71,249,500원 | 101.785% | 5 |
| 3 | 69,186,600원 | 98.838% | 2 |
| 4 | 69,111,700원 | 98.731% | 5 |
| 5 | 70,637,700원 | 100.911% | 5 |
| 6 | 69,623,400원 | 99.462% | 3 |
| ★7 | 71,008,000원 | 101.440% | 7 |
| ★8 | 70,786,100원 | 101.123% | 7 |
| 9 | 69,351,100원 | 99.073% | 3 |
| 10 | 68,782,700원 | 98.261% | 4 |
| 11 | 71,172,500원 | 101.675% | 5 |
| ★12 | 69,769,000원 | 99.670% | 6 |
| 13 | 70,196,700원 | 100.281% | 4 |
| 14 | 70,387,100원 | 100.553% | 4 |
| ★15 | 70,012,600원 | 100.018% | 6 |
사정률
100.563%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
케이에이치 커머스
낙찰금액
66,290,000
1순위 사정률
100.563%
낙찰일
2026-10-20
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 70,393,925 | 예정사정률 | 100.563% |
낙찰순위 참여업체수: 35개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이에이치 커머스 | - | - | 61,946,903 | 88.000% | 88.496% | 88.000% | 100.563% | 06 03, | - |
| 2 | 서이트레이드 | - | - | 62,111,801 | 88.235% | 88.731% | 88.235% | 100.831% | 06 11, | - |
| 3 | 창성테크 | - | - | 62,222,222 | 88.391% | 88.889% | 88.391% | 101.010% | 09 12, | - |
| 4 | 한일 | - | - | 62,500,000 | 88.786% | 89.286% | 88.786% | 101.461% | 14 10, | - |
| 5 | 이주씨스템(주) | - | - | 63,089,840 | 89.624% | 90.128% | 89.624% | 102.419% | 13 01, | - |
| 6 | 바이오퍼스글로벌 주식회사 | - | - | 65,000,000 | 92.338% | 92.857% | 92.338% | 105.519% | 02 13, | - |
| 7 | 케이엠상사 | - | - | 65,883,300 | 93.592% | 94.119% | 93.592% | 106.953% | 11 04, | - |
| 8 | 주식회사 퍼씨엠 | - | - | 66,290,000 | 94.170% | 94.700% | 94.170% | 107.614% | 12 09, | - |
| 9 | 주식회사 텍스 | - | - | 67,900,000 | 96.457% | 97.000% | 96.457% | 110.227% | 05 04, | - |
| 10 | 가우 | - | - | 67,987,000 | 96.581% | 97.124% | 96.581% | 110.368% | 07 15, | - |
| 11 | 주식회사 리즈너스 | - | - | 69,290,000 | 98.432% | 98.986% | 98.432% | 112.484% | 01 12, | - |
| 12 | 주식회사 디오르마 | - | - | 69,580,000 | 98.844% | 99.400% | 98.844% | 112.954% | 08 05, | - |
| 13 | 다담시스 주식회사 | - | - | 69,650,000 | 98.943% | 99.500% | 98.943% | 113.068% | 07 05, | - |
| 14 | 주식회사 천화 | - | - | 69,899,970 | 99.298% | 99.857% | 99.298% | 113.474% | 01 13, | - |
| -1 | 다온상사 | - | - | 60,975,610 | 86.621% | 87.108% | 86.621% | 98.986% | 02 14, | - |
| -2 | 삼도 | - | - | 61,082,024 | 86.772% | 87.260% | 86.772% | 99.159% | 08 07, | - |
| -3 | 서이과학교육 | - | - | 61,188,811 | 86.923% | 87.413% | 86.923% | 99.332% | 11 10, | - |
| -4 | 주식회사 모아텍 | - | - | 61,242,345 | 86.999% | 87.489% | 86.999% | 99.419% | 14 15, | - |
| -5 | 대진 | - | - | 61,295,972 | 87.076% | 87.566% | 87.076% | 99.506% | 12 04, | - |
| -6 | 주식회사 극동 아이.씨.엠 | - | - | 61,349,693 | 87.152% | 87.642% | 87.152% | 99.594% | 02 15, | - |
| -7 | 모아상사 | - | - | 61,457,419 | 87.305% | 87.796% | 87.305% | 99.769% | 02 15, | - |
| -8 | 주식회사 글리제 | - | - | 61,505,400 | 87.373% | 87.865% | 87.373% | 99.846% | 08 01, | - |
| -9 | 주식회사 프롬 | - | - | 61,531,624 | 87.410% | 87.902% | 87.410% | 99.889% | 09 07, | - |
| -10 | 오성 | - | - | 61,619,718 | 87.536% | 88.028% | 87.536% | 100.032% | 07 04, | - |
| -11 | 모아테크 | - | - | 61,674,009 | 87.613% | 88.106% | 87.613% | 100.120% | 13 14, | - |
| -12 | 이엔에스커머스(EnS커머스) | - | - | 61,683,300 | 87.626% | 88.119% | 87.626% | 100.135% | 08 07, | - |
| -13 | 제이디아이(JDI) | - | - | 61,719,073 | 87.677% | 88.170% | 87.677% | 100.193% | 12 08, | - |
| -14 | (주)이노탑 | - | - | 61,724,371 | 87.684% | 88.178% | 87.684% | 100.202% | 02 11, | - |
| -15 | 주식회사 오정 | - | - | 61,728,395 | 87.690% | 88.183% | 87.690% | 100.208% | 11 08, | - |
| -16 | 주식회사 디에스나이키 | - | - | 61,745,440 | 87.714% | 88.208% | 87.714% | 100.236% | 05 15, | - |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-10-20 13:01 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.