공고원문다운로드
물 품 규 격 서
| 품 명 | 한 글 : 제논 소스 시스템 영 문 : Xenon Research Light Source System | ||
| 규 격 | 규격서 참고 | 수량 및 단위 | 1 SET |
| g2b물품분류번호 | 41116107 | g2b물품식별번호 | 21116140 |
| A. 특성(Features) - This light source suitable for applications where intense UV-NIR output is required - This source come with lamp housing, power supply, lamp/socket adaptor - This version was designed for 450 to 1000 Watt Hg, Xe, and Hg(Xe) DC arc lamps - It uses a F/1 Two Element Fused Silica condenser for a 1.9 inch (48 mm) diameter collimated beam at the 2 Inch Series output flange B. 사양(Specifications) - Type : Xenon Light Source - Lamp Type : Xe, UV-Enhanced ( 1000W ) - 2“ Lamp housing with collimated output(48mm diameter) - Lens Transmittance Range : 200 - 2500 nm - Condenser Type : Two Element Plano-Convex - Power Supply : Lamp Wattage(350 - 1200 W, Max) Operating Mode (Constant Power or Constant Current) Light Ripple (< 1% RMS) - Xenon Lamp : 1000W, UV enhanced Average life (1000 h) Effective Arc Size (1.0 x 3.0 mm) C. 구성(Composition) - 1kW Xenon(UV) Research Source system (1ea) D. 부대용품(Accessory) - E. 기타(Remarks) l 반드시 동등이상의 사양으로 납품이 가능함 | |||
| 소속: 반도체공학과 직급: 부교수 요구자 성명: 이동구 (인) 연구책임자 성명: 강석근 (인) |
물 품 규 격 서
| 품 명 | 한 글 : 락인앰프 영 문 : DSP Lock in AMP | ||
| 규 격 | 규격서 참고 | 수량 및 단위 | 1 SET |
| g2b물품분류번호 | 32101514 | g2b물품식별번호 | 23415201 |
| A. 특성(Features) - 1mHz to 500kHz frequency range - T ouch screen data display - large numeric results, chart recordings, & FFT displays - 1μs to 30ks time constant - Low noise voltage and current inputs - Test with Optical chopper system B. 사양(Specifications) - Single channel Voltage Sensitivity (output scale) : 1 nV to 1 V (voltage input)< 1 fA to 1 μA (current input) - Single channel Voltage input range : 10 mV to 1 V (peak) - Gain accuracy ±1 % (<200 kHz) - Noise (rms) : 2.5 nV/√Hz at 1 kHz (10 mV input range, typ.) - Reference channel Frequency Range : 0.001 Hz to 500 kHz - Chopper reference : Synch to 75160NF chopper system - Frequency resolution : 6 digits or 0.1 mHz, whichever is greater - Data channels : Four data channels are displayed and graphed (green, blue, yellow, orange) - Data sources Each data channel can be assigned any of these data sources: X, Y, R, θ, Aux In 1 to 4, Aux Out 1 to 2, X noise, Y noise, Sine Out Amplitude, Sine Out DC Level, Reference Phase, or Reference Frequency - Test with Optical chopper(75160NF) C. 구성(Composition) - DSP Lock in AMP (1ea) - Test with optical chopper(1ea) D. 부대용품(Accessory) - |
E. 기타(Remarks)
l 반드시 동등이상의 사양으로 납품이 가능함
소속: 반도체공학과 직급: 부교수 요구자 성명: 이동구 (인) 연구책임자 성명: 강석근 (인)
[별지서식 1]
물 품 규 격 서
| 품 명 | 한 글 : 미세빔 현미경 영 문 : VIS Spectroscopic Microscope | ||
| 규 격 | 규격서 참고 | 수량 및 단위 | 1 SET |
| g2b물품분류번호 | 41111703 | g2b물품식별번호 | 26172767 |
| A. 특성(Features) - Tunable Light source의 출력 사용 - 수십~ 수백 um 수준의 빔 사이즈 구현 - 빔 조사 및 Vision 일체형 B. 사양(Specifications) - Wavelength Range : 200nm~1100nm - Target beam size : 200~250um - Working Distance : 45 mm 이상 - 4 배 렌즈 장착 ( NA 0.2 ) : hight throughput at UV range - Vision : 5M USB, Field of View(1.2mm) LED Illuminator - Z-Focuser 장착, Post Clamp 포함 - Tunable Light Source 출력과 호환 사용가능 C. 구성(Composition) - VIS Spectroscopic Microscope (1ea) D. 부대용품(Accessory) - E. 기타(Remarks) l 반드시 동등이상의 사양으로 납품이 가능함 | |||
| 소속: 반도체공학과 직급: 부교수 요구자 성명: 이동구 (인) 연구책임자 성명: 강석근 (인) |