공고원문다운로드
수의계약 사유서
| 공고명 | 2026년 스마트 생태공장 구축사업_히트식고효율건조기 | |||
| 수의계약 대상업체 | 업체명 | ㈜ 세웅 (134-81-21817) | 대표자 | 김 주 환 |
| 소재지 | 경기도 시흥시 마유로 82번길 108 (정왕동) | |||
| 전화번호 | 031-498-2326 | FAX번호 | 031-498-2329 | |
| 대상물품 | 품명 | 2026년 스마트 생태공장 구축사업_히트식고효율건조기 | ||
| 규격 | 첨부 1. 참고 | |||
| 수량 | 첨부 1. 참고 | |||
| 계약금액 | 285,209,333원(부가세별도)/313,730,266원(부가세포함) | |||
| 계약기간 | 계약 착수일 ~ 2026.11.2. | |||
| 수의계약 근거 및 사유 | ■ 수의계약 근거 - 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제27조 1항 1호 및 2호 - 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 1항 1호 ■ 수의계약 사유 - 시행령 제27조 1항 1호 및 2호에 의거하여, 공고 및 재공고에서 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백함.(나라장터 입찰공고상세-연관정보 참조) - 시행령 제30조 1항 1호에 의거하여, 동 시행령 제27조에 따른 계약 추진. | |||
| 비고 | 첨부 1. 규격 및 구매사양 |
위와 같은 근거 및 사유로 본 입찰의 계약은 수의계약 방식으로 추진하고자 함.
2026년 9월 7일
수요기관 송월(주) 담당자 김 은성 (인)
첨부 1. 규격 및 구매 사양
1. 히트식고효율건조기
| 1. 기계명칭 | 히트식 고효율 건조기 |
| 모델명 | eSAVER - 400 |
| 용량 | max. 478kg (2.16kg/cone일 때) min. 415kg (1.89kg/cone일 때) |
| 특징 | 수평구조의 열교환기와 쿨러는 작업층의 아래쪽에 설치할 수 있어 운전 층의 작업공간을 보다 넓게 활용할 수 있게 되어 있음. 인버터 제어방식으로 전력 소모량 절감을 통한 에너지효율을 개선하여 원가절감 효과가 큼. 자연사와 인조사로 만들어 COTTON, FILAMENT, SPUN, T/W, WOOL, CHEESE(CONE)로 구성된 제품을 건조할 수 있음. |
| 2. 최고사용온도 | 150 ℃ |
| 최고사용압력 | 0.45 MPa |
| 자체시험압력 | 0.77 MPa |
| 3. 사용재질 | STS304 |
| 본체 이외의 부분 | STS304, STS304TP, SS275, GCD450, 볼트류(STS304, SM45C) |
| 4. 검사 | 한국에너지공단검사 (기계적검사, 용접검사, 구조검사) |
5. 수량
| 건조탱크 | 1 set |
| 열교환기 | 1 set |
| 쿨러 & 세파레이터 | 1 set |
| 터보 블로워 | 1 set |
| 컨트롤판넬 | 1 set |
6. 현장조건
| 포화증기 | 0.7 MPa 이상 |
| 압축공기 | 0.7 MPa 이상 |
| 냉각수 | 15℃, 0.3 MPa 이상 |
| 전기 | V x 60Hz |
세 부 사 항
**** TECHNICAL FEATURE ****
· 건조 시간 단축으로 인한 에너지 절약
· 정밀한 건조 사이클 제어로 과건조로 인한 염색사의 황변 및 이염 방지
· 견고한 실링과 유지/보수가 편리한 디자인
· 신속한 건조 사이클
· Automatic Operating System
· 고압 탈수 시스템
· 고가의 제품 생산
· 작업공간의 절감형 디자인
· High efficiency circulation Pump by inverter control system
· 견고한 실링과 유지보수의 간편성
1. 건조탱크
| 재질 | STS304 |
| 최고사용압력 | 0.45 MPa |
| 문짝 | Air Packing |
| 안전장치 | 안전 잠금 및 배기 장치 |
| 흐름변환장치 | IN → OUT, OUT → IN |
| 배기장치 | 에어 배기 소음기 장치 |
| 압력계 | 동체 압력 지시 (일반타입) |
| 구분 | Drying Pressure Control System |
2. 열교환기
| 타입 | SHELL & TUBE |
| 재질 | STS304. PIPE Ø21.7 x 2.1t |
| 최고사용압력 | 0.7 MPa |
| 벨브타입 | 스팀 자동 주입 방식 |
| 구조 | 횡형 다관식, 신축이음 설치 |
| 부속장치 | 스팀자동밸브: 1EA 스팀트랩: 1EA 안전벨브: 1EA |
3. 쿨러
| 타입 | SHELL & TUBE |
| 재질 | STS304. PIPE Ø21.7 x 2.1t |
| 최고사용압력 | 0.2 MPa |
| 벨브타입 | 냉각수 자동 주입 방식 |
| 구조 | 횡형 다관식, 신축이음 설치 |
| 부속장치 | 냉각수 투입 자동벨브: 1EA |
4. 세퍼레이터
| 타입 | 고압 및 고성능 탈수분리 SYSTEM |
| 재질 | STS304 |
| 구분 | 탈수 및 수분 자동 배수장치 (Automatic Drain System) |
5. 터보 블로워
| 구분 | Turbo Blower Type |
| 모델명 | STCB-400 |
| 구동 연결부 | 커플링 장착 |
| 구동모터 | 2P x 150kW(200HP) x 60Hz |
| RPM (회전수) | 3600 RPM |
| 전압 | V |
| 제어방식 | 인버터 제어 방식 |
| Sealing 방식 | Carbon Split Seal Type |
| 최고사용압력 | 0.45 MPa |
6. 컨트롤판넬
| CONTROLLER | SECOM 797CE (SETEX) |
| 자동제어범위 | 공정제어: 공기가압, 탈수, 흐름변환, 건조, 조습 온도제어: 건조탱크, 열교환기/쿨러 온도제어 압력제어: 압축 공기 주입 및 압력 유지 |