무선 통신으로 네트워크 및 정보수집에
대한 제어가 가능한 자동 원격검침시스템
| 우수조달물품 지정번호 | 2022218 | |
| 규격서 | 작성 | 프리스타일테크놀로지(유) |
| 검토 | 조달품질원(`23.04.10. ) | |
| 최종 수정 | 우수제품구매과(‘23. .) |
1. 개요
1-1. 적용범위
본 규격은 도심지와 같은 인구 밀집 지역에 전기, 수도, 가스, 열량계(난방)에 대
해서 원격검침을 할 수 있는 무선 원격검침시스템으로, 데이터를 원격위치로부터
수신 및 저장이 가능하며, 원격검침의 효율을 높일 수 있는 무선 통신으로 네트
워크 및 정보수집에 대한 제어가 가능한 자동 원격검침시스템(이하 “자동 원격
검침시스템”이라 한다.) 의 구조, 재료, 제품의 성능, 시험방법 등에 대하여 규정
한다.
[그림 1] 자동 원격검침시스템의 구성 원리
1-2. 특징
1) 다수의 디지털 수도미터 통신 프로토콜을 통시에 지원하는 원격검침 단말기와 원격
검침시스템과의 양방향 통신으로 인하여 원격검침 단말기의 관리와 제어 가능하며,
- 1 -
이로 인하여 OTA 원격 펌웨어 업데이트 기능을 적용하여 버그 패치 및 새로운 기능
적용이 용이.
2) 서로 다른 통신방식을 사용하는 원격검침 단말기들을 동시에 하나의 원격검침
시스템에서 지원할 수 있음.
3) 통신 프로세스, 장치와 시스템 (특허 10-1764748)
- 다수의 단말기 및 계량기와 연결된 집중기를 통한 관리 서버와 양방향으로 실
행되는 방법에 관한 기술
- 하나의 단말기를 두 번째 단말기나 계량기 또는 디스플레이장치에 연결하는 방
법도 제공하며, 여러 단말기를 그룹으로 묶어 집중기에 연결 가능한 기술
- 단말기 네트워크를 제어 및 조회하기 위한 통신 시스템
- 단말기는 관리 서버에서 응용 프로그램 파일을 수신, 조합 및 실행할 수 있고, 통
신 시스템은 서로 다른 통신방식을 가진 집중기 클러스터를 수용할 수 있다. 통
신 기능에서 자동원격검침 시스템은 단말기가 다른 단말기와 통신할 수 있는 기
능이 있으며, 사용 가능한 대역폭에는 기능에 대한 관리가 가능하다.
2. 규격
2-1. 제원
| 순번 | 분류번호 | 식별번호 | 모델명 | 규격(단위) | 구 성 |
| 1 | 9943221702 | 24394692 | FST-AMR | 조 | 원격검침단말기, 관리 서버용 S/W |
| 2 | 4322173301 | 23673644 | FNB-533-5 | 대 | 사출, PCB, MCU, NB-IoT모듈, 안테나, 배터리, USIM, 3P통신선 |
| 3 | 4322173301 | 24440392 | FNB-533-5A | 대 | 사출, PCB, MCU, NB-IoT모듈, 안테나, 배터리, USIM, 3P통신선, 온도센서 |
| 4 | 4322173301 | 25223570 | FNB-533-5M | 대 | 사출, PCB, MCU, NB-IoT모듈, 안테나, 배터리, USIM, 3P통신선, 표시창 |
| 5 | 4322173301 | 25341846 | FNB-533-5S | 대 | 사출, PCB, MCU, NB-IoT모듈, 안테나, 배터리, USIM, 3P통신선 |
| 6 | 4322173301 | 26290874 | FNB-533-5N | 대 | 사출, PCB, MCU, NB-IoT모듈, 안테나, 배터리, USIM, 3P통신선 |
| 7 | 4322173301 | 26290875 | FNB-533-5AN | 대 | 사출, PCB, MCU, NB-IoT모듈, 안테나, 배터리, USIM, 3P통신선, 온도센서 |
- 2 -
1) 융복합원격자동검침시스템(FST-AMR) 구성
자동 원격검침시스템은 원격검침 단말기, 관리 서버용 S/W로 구성된다.
(1) 원격검침 단말기
| 순번 | 식별번호 | 모델명 | 통신방식 | 크기(㎜) | 용도 |
| 1 | 23673644 | FNB-533-5 | NB-IoT | 126x90x37 | 검침데이터 저장 및 송수신 |
| 2 | 24440392 | FNB-533-5A | NB-IoT | 126x90x37 | 검침데이터 저장 및 송수신 |
| 3 | 25223570 | FNB-533-5M | NB-IoT | 126x90x37 | 검침데이터 저장 및 송수신 |
| 4 | 25341846 | FNB-533-5S | NB-IoT | 50x75x52 | 검침데이터 저장 및 송수신 |
| 5 | 26290874 | FNB-533-5N | NB-IoT | 50x75x52 | 검침데이터 저장 및 송수신 |
| 6 | 26290875 | FNB-533-5AN | NB-IoT | 50x75x52 | 검침데이터 저장 및 송수신 |
(2) 관리 서버용 S/W
| 구분 | 구성내용 |
| 모델명 | 무선 원격검침시스템 v1.0 |
| 식별번호 | 24386013 |
| 사용자범위 | 상수도 사업소 및 지자체/공공기관 외 사용자 |
| 용도 및 기능 | 원격검침 데이터 송수신, 저장, 수집, 조회, 검색, 표출 |
| CPU 규격 | Intel XEON E-2224 3.4GHz(4 코어) 이상 |
| 메모리(RAM)용량 | 16GB 이상 |
| 하드디스크 | 2TB 이상 |
| 운영체제 | Ubuntu 18.04(64bit) |
| 데이터베이스 | InfluxDB v1.3, PosgreSQL v9.6 |
| 웹어플리게이션 서버 | Nginx 1.19.1 |
2-2. 품질기준
제품의 전 모델은 본 규격에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는
- 3 -
보유한 모든 기술 및 품질인증의 시험기준, 한국산업표준 등 국내·외 표준규격에 관한
규정을 만족해야 한다.
가. 품질기준
| 적용 모델 | 시험항목 | 품질기준 | 시험방법 |
| FNB- 533-5 | 내한성 | 외관의 변형 및 변색이 없어야 하며, 성능 확인을 통하여 이상 없이 정상 동작하여야 한다. | KS C IEC 60068-2-1 시험온도는 -25℃~25℃에서 시험시간은 19 시간으로 저온 유지 시간 16시간 으로 지속 |
| 내열성 | 외관의 변형 및 변색이 없어야 하며, 성능 확인을 통하여 이상 없이 정상 동작하여야 한다. | KS C IEC 60068-2-2 에 따라 시험온도는 25℃~55℃에서 시 험시간은 19시간으로 고온유지 시간 16시간으로 지속 | |
| 열충격 | 외관의 변형 및 변색이 없어야 하며, 성능 확인을 통하여 이상 없이 정상 동작하여야 한다. | IEC60068-2-14에 따라 시험온 도는 -40℃~85℃에서 시험시간은 10시간으로 지속 | |
| 내습성 | 외관의 변형 및 변색이 없어야 하며, 성능 확인을 통하여 이상 없이 정상 동작하여야 한다. | IEC60068-2-78에 따라 시험온도는 25℃~40℃, 시험습도 (93 ± 3) % R.H.에서 시험시간은 242시간 으로 지속 | |
| 방수 방진 시험 (IP 시험) | IP등급 68 만족할 것 | KS C IEC 60529 | |
| 겉모양 | ① 작동 시 인체에 상해를 줄만한 날카로운 부분이 없고 변형, 굴곡, 흠, 녹 등 결함이 없어야 한다. ② 제품의 외관은 균열이 없어야 하고, 표면이 스크래치가 없고, 양호해야 한다. ③ 도장 두께 및 색상은 정해진 규정으로 하고 제품 외부표면이 미려해야 한다. | KTL C 562 육안 검사 | |
| 배터리 사용량 | 초기방전 1시간 이후 3일 동작 시 배터리 사용량은 6㎃h 이하이어야 한다. | KTL C 562 6-2. 9) 시험방법참조 | |
| FST- AMR | 계량기 및 단말기의 연동 및 무선 통신 | 계량값과 소프트웨어의 검침값이 일치하여야 하고 온라인에 표시되어야 한다. | KTL C 562 6-2. 1) 시험방법참조 |
| 자동검침 (단말기) | 단말기에 15±1분마다 계량값이 검침 값으로 전용 소프트웨어상에 기록되어야 한다. | KTL C 562 6-2. 2) (1) 시험방법참조 | |
| 자동검침 (관리용PC) | 전용소프트웨어 상에 15±1분마다 계량값이 전송 기록되어야 한다. | KTL C 562 6-2. 2) (2) 시험방법참조 | |
| 자동검침 (검침시간) | 검침시간과 전송시간의 차이가 30±1분이내 이어야 한다. | KTL C 562 6-2. 2) (3) 시험방법참조 | |
| 고장 감지 | 단말기와 계량기의 통신장애 발생시 “수도 계량기 통신문제”의 경보타입을 표시하여야 하고, 단말기와 서버와의 통신장애 발생 시 전용 소프트웨어상 “오프라인”을 표시하여야 | KTL C 562 6-2. 3) 시험방법참조 |
- 4 -
| 적용 모델 | 시험항목 | 품질기준 | 시험방법 |
| 한다. | |||
| 검침 정확도 | 계량값과 소프트웨어 검침값이 일치하야야 한다. | KTL C 562 6-2. 4) 시험방법참조 | |
| 통신 성공률 | 각 시험시료의 검침값이 소프트웨어 상 표시값과 일치하여야 한다. | KTL C 562 6-2. 5) 시험방법참조 | |
| 소프트웨어상 표시 값이 15분마다 표시 되어야 한다. | |||
| 양방향통신시험 (전송주기 변경) | 단말기의 전송주기를 변경된 전송주기에 전송 하여야 한다. | KTL C 562 6-2. 6) (1) 시험방법참조 | |
| 양방향통신시험 (검침주기 변경) | 단말기의 검침주기를 변경된 검침주기에 전송 하여야 한다. | KTL C 562 6-2. 6) (2) 시험방법참조 | |
| 양방향통신시험 (임의검침) | 전용 소프트웨어상에 검침주기시 검침값과 즉시 수집요청시 검침값이 표시되어야 한다. | KTL C 562 6-2. 6) (3) 시험방법참조 | |
| 다른통신과의 링크 | 계량값과 검침값이 일치하여야하고, 온라인 으로 표시되어야 한다. | KTL C 562 6-2. 7) 시험방법참조 | |
| 원격 펌웨어 업데이트 | 검침단말기의 펌웨어가 업그레이드 된 폄웨 어로 변경되어야 한다. | KTL C 562 6-2. 8) 시험방법참조 | |
| 업데이트 명령 전송회수에 펌웨어버젼 업데 이트 성공회수율은 95% 이상이어야 한다. |
나. GS 인증기준
| 대분류 | 소분류 | 기능설명 | 품질기준 | 시험 방법 |
| 대시보드 | 모니터링 | 최근 7/14/30일간 수도사용량, 단말기 상태, 단 말기 연결 수, 경보 내역 등을 실시간으로 조회 하는 기능 | 적합 | ISO/IEC 25023:20 16 ISO/IEC 25051:20 14 |
| 대시보드 편집 | 대시보드 레이 아웃을 편집하는 기능 | |||
| 가젯 추가/삭제 | 대시보드 단위 화면을 추가/삭제하는 기능 | |||
| 경보조회 | 미해결 경보 조회 | 미해결 경보 내역(우선순위, 경보 유형, 단말기 번호, 수용가 명, 발생일시 등)을 조회하는 기능 | ||
| 미해결 경보 상세정보 | 미해결 경보의 상세정보(단말기 명, 위치, 단말기 번호, 수용가 명, 발생일시 등)을 조회하는 기능 | |||
| 미해결 경보 해결 처리 | 발생 된 경보에 대해 완료로 처리하는 기능 | |||
| 해결된 정보 조회 | 해결된 경보 내역(우선순위, 경보 유형, 단말기 번호 수용가 명, 발생일시 등)을 조회하는 기능 | |||
| 해결된 경보 상세정보 | 해결된 경보의 상세정보(단말기 명, 위치, 가입자 명, 검침 값, 통신상태, 알림일시 등)을 조회하는 기능 | |||
| 단말기 조회 | 단말기등록정보 조회 | 단말기 정보(단말기 번호, 단말기 유형, 수용가 번호, 경보현황, 최종 검침일시, 검침 값 등)를 |
- 5 -
| 대분류 | 소분류 | 기능설명 | 품질기준 | 시험 방법 |
| 조회하는 기능 | ||||
| 단말기등록 상세정보 | 단말기 상세정보(단말기 명, 위치, 가입자 명, 통신 여부 등)를 조회하는 기능 | |||
| 단말기 그룹정보 | 단말기 그룹 정보(그룹명, 단말기 수, 온라인/ 오프라인 수 등)를 조회하는 기능 | |||
| 검침 이력 조회 | 단말기별 검침 이력(검침일시, 검침 값, 통신상태, 배터리양 등)을 조회하는 기능 | |||
| 파일저장 | 단말기 등록정보 및 그룹 정보조회 결과를 CSV/TXT/PDF 파일로 저장하는 기능 | |||
| 수용가 조회 | 수용가 정보 조회 | 수용가 정보(수용가 번호, 가입자 명, 단말기 번호, 경보 현황, 최종 검사일시, 검침 값 등)를 조회하는 기능 | ||
| 파일 저장 | 수용가 정보조회 결과를 CSV/TXT/PDF 파일로 저장하는 기능 | |||
| 단말기 등록정보 조회 | 수용가 단말기 정보(단말기 명, 위치, 검침 값, 통신여부 등)를 조회하는 기능 | |||
| 보고서 조회 | 청구서 내역 | 청구서 내역(수용가 번호, 가입자 명, 단말기 번호, 계량 시작/종료 일자. 사용량 등)을 조회하는 기능 | ||
| 경보 내역 | 경보 내역(수용가 번호, 가입자 명, 경보 유형, 해결 일자 등)을 조회하는 기능 | |||
| 파일 저장 | 청구서 및 경보 내역 조회 결과를 CSV/TXT/PDF 파일로 저장하는 기능 | |||
| 사용자 메뉴 | 공지사항 | 등록된 공지 사항을 조회하는 기증 | ||
| 설정 | 프로그램 종료 시 경고 메시지 활성화 여부, 날짜 및 시간 형식을 설정하는 기능 | |||
| 사용자 조회 | 사용자 정보( 사용자 명, 아이디, 역할, 최종 로그인 일시, 활성화 여부 등)를 조회하는 기능 | |||
| 기능 적합성 | 기능 완전성 | 소프트웨어 제품이 지정된 작업 및 사용자 목적에 맞는 기능을 제공하는 정도 | ||
| 기능 정확성 | 소프트웨어 제품이 정확한 결과를 제공하는 정도 | |||
| 기능 적절성 | 소프트웨어 제품의 기능이 지정된 작업 및 목적 달성을 용이하게 하는 정도 | |||
| 성능 효율성 | 시간 반응성 | 소프트웨어 제품의 기능 실행 시 제품의 응답 시간, 처리 시간 등이 요구사항을 만족하는 정도 | ||
| 자원 효율성 | 소프트웨어 제품의 기능 실행 시 제품이 사용하 는 자원의 양 등이 요구사항을 만족하는 정도 | |||
| 용량성 | 소프트웨어 제품 매개변수의 최고한도가 요구 사항을 만족하는 정도 |
- 6 -
| 대분류 | 소분류 | 기능설명 | 품질기준 | 시험 방법 |
| 호환성 | 공존성 | 소프트웨어 제품이 다른 소프트웨어 제품과 공통으로 환경 및 자원을 공유하면서 그 소프트 웨어 제품에 유해한 영향을끼치지 않고 효율적 으로 기능을 수행할 수 있는 정도 | ||
| 상호운용성 | 두 개 이상의 소프트웨어 제품이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 성공적으로 사용하는 정도 | |||
| 사용성 | 적절 인식성 | 소프트웨어 제품이 사용자 니즈(needs)에 적절 한지 사용자가 인식하는 정도 | ||
| 학습성 | 지정된 사용 환경에서 사용자가 소프트웨어 제 품을 학습하기 위해 효과성, 효율성, 무위험성 및 만족성을 가지고 제품을 사용하는 정도 | |||
| 운영성 | 소프트웨어 제품의 운영 및 제어를 용이하게 하는 속성을 제품에서 제공하는 정도 | |||
| 사용자 오류 방지성 | 소프트웨어 제품이사용자의 오류 발생을 방지 하는 정도 | |||
| 사용자 인터페이스 심미성 | 사용자 인터페이스가 사용자와의 상호작용을 만족스럽게 하는 정도 | |||
| 접근성 | 특정 사용 문맥에서 지정된 목표를 달성하기 위해 다양한 범주의 특징과 능력을 가진 사람들이 소프트웨어 제품을 사용할 수 있는 정도 | |||
| 신뢰성 | 성숙성 | 소프트웨어 제품이 정상 운영 상황에서 신뢰성에 대한 요구를 만족하는 정도 | ||
| 가용성 | 소프트웨어 제품 사용이 요구될 때 제품의 운영 및 접근 이 가능한 정도 | |||
| 결함허용성 | 하드웨어 또는 소프트웨어 결함이 존재하더라도 소프트웨어 제품이 의도된 대로 동작하는 정도 | |||
| 복구성 | 시스템 중단 또는 고장 발생 시 소프트웨어 제 품이 직접적으로 영향을 받는 데이터를 복구하 고 시스템을 적정 상태로 복구하는 정도 | |||
| 보안성 | 기밀성 | 소프트웨어 제품이 인가된 사용자만 데이터에 접속할 수 있음을 보장하는 정도 | ||
| 무결성 | 소프트웨어 제품이 컴퓨터 프로그램이나 데이터에 대해 인가되지 않은 접근이나 수정을 방지하는 정도 | |||
| 부인방지성 | 행위나 이벤트가 일어났음을 부인하지 못하도록 증명하는 정도 | |||
| 책임성 | 개체의 행위를 유일하게 추적할 수 있는 정도 |
- 7 -
| 대분류 | 소분류 | 기능설명 | 품질기준 | 시험 방법 |
| 인증성 | 주체 또는 자원의 신원을 주장하는 바대로 증명 할 수 있는 정도 | |||
| 유지 보수성 | 분석성 | 소프트웨어 제품의 의도적인 변경이 제품의 다른 부분에 끼치는 영향을 평가하거나, 결함이나 고장의 원인을 진단하거나, 수정되어야 할 부분을 식별할 수 있는 효과성 및 효율성 정도 | ||
| 변경성 | 소프트웨어 제품의 품질을 떨어뜨리지 않고 제품을 효과적이고 효율적으로 수정하는 정도 | |||
| 시험성 | 수립된 테스트 기준에 따라 소프트웨어 제품 자 체적으로 테스트를 효과적이고 효율적으로 수행 하는 정도 | |||
| 이식성 | 적응성 | 소프트웨어 제품이 다른 하드웨어, 소프트웨어 및 운영 환경에 효과적이고 효율적으로 적응하는 정도 | ||
| 설치성 | 소프트웨어 제품이 특정 환경에 성공적으로 설치 또는 삭제될 수 있는 효과성 및 효율성 정도 | |||
| 대체성 | 소프트웨어 제품이 같은 환경 및 같은 목적으로 사용되었던 타 소프트웨어 제품을 대신하는 정도 | |||
| 일반적 요구사항 | 제품설명서 요구사항 | 제품설명서 등에 제품 식별 및 표시 정보를 제공 하는 정도 | ||
| 사용자취급설명서 요구사항 | 사용자취급설명서가 정확하고, 일관적이며, 이해 가능하도록 정보를 제공하는 정도 | |||
| 품질특성별 정보제공 | 사용자취급설명서 등에 품질 특성별 정보를 제 공하는 정도 | |||
| 기밀성 | 접근 통제 | 설정된 권한에 맞게 사용자 인증을 통해 시험 대상 제품의기능을 사용하고 데이터를 조회할 수 있는지 확인 | ||
| 입력 값 검사 | 입력 값의 특정 문자열(%, #, & 등) 포함 여부, 입력 범위 초과 여부 등을 검사하는지 확인 | |||
| 제품내부정보 노출 방지 | 제품내부정보(라이브러리 버전, 쿼리문 등)가 웹 페이지 등을 통해 노출되지 않는지 확인 | |||
| 데이터 암호화 | 암호화가 필요한 데이터(주민등록번호, 비밀번호 등)의 경우 데이터가 암호화되어 전송 및 저장 되는지 확인 |
- 8 -
| 대분류 | 소분류 | 기능설명 | 품질기준 | 시험 방법 |
| 권고 암호 알고리즘 사용 | 권고되는 암호화 알고리즘을 사용하는지 확인 | |||
| 무결성 | 파일 무결성 검사 | 중요 파일(업데이트 파일 등)에 대한 무결성 검 사 여부를 확인 | ||
| 데이터 파손 방지 | 중요 데이터 파손 방지를 위한 방법(백업 등)을 보유하고 있는지 확인 | |||
| 부인 방지성 | 전자서명 사용 | 전자서명을 포함한 시험 대상 제품의 경우, 전자 서명 기능이 명시된 사용 목적에 맞게 동작하는지 확인 | ||
| 책임성 | 감사 로그 기록 | 사용자 접근 이력(로그인 시각 등)을 감사 로그로 기록하는지 확인 | ||
| 감사 로그 보유 | 로그 보유 정책(보유 기간 등)에 따라 로그가 보관되는지 확인 | |||
| 인증성 | 인증 방법 | 명시된 인증 방법(ID/PW 등)에 따라 사용자 인증을 수행하는지 확인 | ||
| 인증 규칙 | 명시된 인증 규칙(인증시도 제한횟수, 비밀번호 작성규칙, 초기 비밀번호 변경 등)에 따라 사용자 인증을 수행하는지 확인 |
다. 전자파적합성 품질기준
| 내용 | 관련표준 및 규정 | 품질기준 | 시험방법 |
| 방사성 방해 시험 | 전자파 적합성 기준 ( 제12조 무선설비의 기기류 전자파 적합성 품질기준) | - A급 기기 기준 주파수 범위 230㎒~1000㎒에서 47(dB ㎶/m) 이하, - 주파수 범위 1㎓~3㎓에서 평균 56(dB ㎶/m) 이하 | KN 32, KN 301 489-1/52 |
| 정전기 방전 내성시험 | - 접촉방전 : B급 성능 이상, - 기중방전 : B급 성능 이상 | KN 61000-4-2, KN 301 489-1/52 | |
| 방사성 RF 전자기장 내성시험 | 전자파보호 성능평가 기준 A 이상 | KN 61000-4-3, KN 301 489-1/52 |
라. RF(무선)시험 품질기준
| 구분 | 시험항목 | 품질기준 | 시험방법 |
| 구조적 | 통신방식 | 통신방식은 가입자 방향의 경우 직교주파수분할 다중접 | KS X 3123 |
- 9 -
| 구분 | 시험항목 | 품질기준 | 시험방법 | ||||||
| 기능적 조건 | 속방식이고, 사업자 방향의 경우 단일반송파 주파수분할 다중접속방식일 것 | KS X 3142 | |||||||
| 전파형식 | 전파형식은 G7D, D7D, D7W, G7W 또는 W7W 중 하나 이상을 사용할 것 | ||||||||
| 주파수대역 | 829㎒~849㎒(사업자 방향), 874㎒~894㎒(가입자 방향) 주파수대역을 사용하는 이동통신용 협대역 사물 인터넷 무선설비는 점유주파수대역폭 200kHz 이내를 사용할 것 | ||||||||
| 1735㎒~1755㎒(사업자 방향), 1830㎒~1850㎒(가입자 방 향) 주파수대역을 사용하는 이동통신용 협대역 사물 인 터넷 무선설비는 점유주파수대역폭 200kHz 이내를 사용할 것 | |||||||||
| 이격 주파수 | 인접 대역에 간섭을 주지 않기 위해서 지정주파수 대역의 경계로부터 대역안쪽으로 다음 주파수만큼을 이격 시킬 것 | ||||||||
| 지정주파수 대역폭 | 이격 주파수 | ||||||||
| 10㎒ | 225㎑ | ||||||||
| 20㎒ | 245㎑ | ||||||||
| 주파수허용편차 | ±(기지국으로부터 수신된 주파수x2x10-7)이내 | ||||||||
| 안테나공급전력 | 340mW 이하 일 것 | ||||||||
| 인접채널 누설전력 | 기본 주파수의 평균전력보다 37dB이상 낮은 값 | ||||||||
| 대역외 발사 조건 | |||||||||
| 점유 주파수 대역폭 | 주파수대역 | 불요발사 평균전력 | 분해 대역폭 | ||||||
| 200㎑ | ±100㎑ | 26㏈m 이하 | 30㎑ | ||||||
| ±200㎑ | -5㏈m 이하 | ||||||||
| ±250㎑ | -8㏈m 이하 | ||||||||
| ±400㎑ | -29㏈m 이하 | ||||||||
| ±(600∼1800)㎑ | -35㏈m 이하 | ||||||||
| 스퓨리어스 발사 조건 | |||||||||
| 주파수대역 | 불요발사 평균전력 | 분해대역폭 | |||||||
| 30㎒∼1㎓ | -36㏈m 이하 | 100㎑ | |||||||
| 1㎓∼12.75㎓ | -30㏈m 이하 | 1㎒ | |||||||
- 10 -
| 구분 | 시험항목 | 품질기준 | 시험방법 | |||||
| 불요발사 조건 | ||||||||
| 점유 주파수 대역폭 | 주파수대역 | 불요발사 평균전력 | 분해대역폭 | |||||
| 200㎑ | 864㎒∼869㎒ | -27㏈m 이하 | 1㎒ | |||||
| 869㎒∼894㎒ | -30㏈m 이하 | 1㎒ | ||||||
| 이동국 수신장치의 부차적 전파발사 조건 | ||||||||
| 주파수대역 | 부차적 전파발사 평균전력 | 분해대역폭 | ||||||
| 30㎒∼1㎓ | -57㏈m 이하 | 100㎑ | ||||||
| 1㎓∼12.75㎓ | -47㏈m 이하 | 1㎒ | ||||||
| 주파수 허용편차 | 허용편차 (㎐를 붙인 것을 주파수대 무선국 및 무선설비 제외하고는 백만분율) 1. 고정국 나. 100와트 이하의 것 100 다. 100와트 초과의 것 50 2. 육상국 20 3. 이동국 20 470㎒ 초과 4. 무선측위국 500 2,450㎒ 5. 아마추어국 500 이하 6. 방송국 가. 지상파 디지털 텔레 1 비전방송국 나. 그 밖의 방송국 100 7. 우주국 20 8. 지구국 20 | |||||||
| 점유주파수 대역폭의 허용치 | 점유주파수 전파형식 무선설비 대역폭의 허용치 800㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 이동가입무선전화 F7W 통신을 하는 무선국의 무선 1.32㎒ G7W 설비와 1,800㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 개인휴대 전화용 무선설비 | |||||||
| 스튜리어스 영역 불요발사의 허용치 | 43+10log(PY) 또는 70㏈c 중 덜 엄격한 값 | |||||||
| 안테나공급전력의 표시 | 평균전력(PY) | |||||||
| 안테나 |
| 주파수대 | 무선국 및 무선설비 | 허용편차 (㎐를 붙인 것을 제외하고는 백만분율) |
| 470㎒ 초과 2,450㎒ 이하 | 1. 고정국 나. 100와트 이하의 것 다. 100와트 초과의 것 2. 육상국 3. 이동국 4. 무선측위국 5. 아마추어국 6. 방송국 가. 지상파 디지털 텔레 비전방송국 나. 그 밖의 방송국 7. 우주국 8. 지구국 | 100 50 20 20 500 500 1 100 20 20 |
| 전파형식 | 무선설비 | 점유주파수 대역폭의 허용치 |
| F7W G7W | 800㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 이동가입무선전화 통신을 하는 무선국의 무선 설비와 1,800㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 개인휴대 전화용 무선설비 | 1.32㎒ |
- 11 -
| 구분 | 시험항목 | 품질기준 | 시험방법 | |||
| 공급전력 허용편차 | 송신설비 | 허용편차 | ||||
| 상한 퍼센트 | 하한 퍼센트 | |||||
| 8. 그 밖의 송신설비 | 20 | 50 | ||||
| 송신설비 전력 | 안테나공급전력으로 표시 | |||||
| 수신설비 발사 전파 세기 | -54㏈mW 이하 | |||||
| 수신설비 요건 | 1) 수신주파수는 운영범위 이내일 것 2) 선택도가 클 것 3) 내부 잡음이 적을 것 4) 감도는 낮은 신호입력에서도 양호할 것 | |||||
| 환경적 조건 | * 다음 시험조건에서 기계적으로 지장없이 동작하고 파손, 발화, 발연 등의 이상을 나타내지 아니할 것 | |||||
| 진동 | 전진폭 3mm 진동수 매분 0에서 500회까지의 진동 및 전진 폭 1mm, 진동수 매분 500회에서 1,800회까지의 진동을 상 하좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저고저의 순서로 변동)가한 후 정격전압을 가하여 동작시켰 을 때 이상이 없을 것 | |||||
| 충격 | 5cm의 높이에서 두께 1cm이상의 견고한 나무판위에 낙 하면이 평행하게 3회 이상 자유낙하 시킨다. 측정대상기 기의 각 면에 대해서 반복 시험 후 정격시험을 가하여 동작 시켰을 때 파손, 발화, 발연 등의 이상 없이 동작할 것 | |||||
| 연속동작 | 통상의 사용조건으로 8시간 동작시켰을 때 이상이 없을 것 | |||||
| 온도 | 통상의 사용조건으로 8시간 동작시켰을 때 이상이 없을 것 | |||||
| 습도 | (+)35℃에 대한 상대습도 95%의 습도에 4시간 방치 후 상온 상습에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시 켰을 때 이상이 없을 것 | |||||
| 전기적 조건 | * 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것 | |||||
| 불요발사강도 Ⅰ(㏈m) | 지정주파수로부터 ±100㎑ 이상 ±200㎑ 미만 떨어진 주 파수에서 30㎑ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 26㏈m 이하일 것 | |||||
| 불요발사강도 Ⅱ(㏈m) | 지정주파수로부터 ±200㎑ 이상 ±250㎑ 미만 떨어진 주 파수에서 30㎑ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 –5㏈m 이하일 것 |
- 12 -
| 구분 | 시험항목 | 품질기준 | 시험방법 |
| 불요발사강도 Ⅲ(㏈m) | 지정주파수로부터 ±250㎑ 이상 ±400㎑ 미만 떨어진 주 파수에서 30㎑ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 –8㏈m 이하일 것 | ||
| 불요발사강도 Ⅳ(㏈m) | 지정주파수로부터 ±400㎑ 이상 ±600㎑ 미만 떨어진 주파 수에서 30㎑ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 –29㏈m 이하일 것 | ||
| 불요발사강도 Ⅴ(㏈m) | 지정주파수로부터 ±600㎑ 이상 ±1800㎑ 미만 떨어진 주 파수에서 30㎑ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 –35㏈m 이하일 것 | ||
| 불요발사강도 Ⅵ(㏈m) | 지정주파수로부터 864㎒ 이상 869㎒ 이하의 주파수에서 1㎒ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 –27㏈m 이하일 것 | ||
| 불요발사강도 Ⅶ(㏈m) | 869㎒ 이상 894㎒ 이하의 주파수에서 1㎒ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 –30㏈m 이하일 것 | ||
| 불요발사강도 Ⅷ(㏈m) | 30㎒ 이상 1㎓ 미만의 주파수에서 100㎑ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 –36㏈m 이하일 것 | ||
| 불요발사강도 Ⅸ(㏈m) | 1㎓ 이상 12.75㎓ 미만의 주파수에서 1㎒ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 –30㏈m 이하일 것 | ||
| 부차적전파발사 Ⅰ(㏈m) | 30㎒ 이상 1㎓ 미만의 주파수에서 100㎑ 분해대역폭으로 측정한 평균전력이 –57㏈m 이하일 것 | ||
| 부차적전파발사 Ⅱ(㏈m) | 1㎓ 이상 12.75㎓ 미만의 주파수에서 1㎒ 분해대역폭으 로 측정한 평균전력이 –47㏈m 이하일 것 |
2-3 제품에 적용된 기술 및 품질인증
| 구분 | 항목 | 적용기준 | 번 호 | 일 자 | 발행기관 |
| 기술 인증 | 특허 | 통신 프로세스, 디바이스 및 시스템 | 10-1764748 | 2017.07.28 | 특허청 |
| 특허 | 다른통신 프로토콜들을 이용해 디바 이스들 간에 통신을 가능하게 하기 위한 시스템, 방법 및/또는 기기 | 10-1905054 | 2018.09.28 | 특허청 | |
