용역개찰완료
6.10만세운동 100주년 기념 독립페어 체험 공간 조성 및 운영 용역
R26BK01692012-000R · 재단법인 경상북도호국보훈재단
추정금액
58,786,000
예정가격
66,745,950
낙찰금액
58,786,000
낙찰사정률
99.705%
참여업체
27개사
예가방식
복수예가 4/15
공고개요
| 공고번호 | R26BK01692012-000R | 업종 | 광고/홍보/행사 |
| 발주처 | 재단법인 경상북도호국보훈재단 | 참가가능지역 | 경북 |
| 추정금액 | 58,786,000 | 개찰일시 | 2026-08-27 15:00 |
| 기초금액 | 67,000,000 | 예정가격 | 66,745,950 |
| 사정률 | 99.621% | ||
| 업종제한 | 기타자유업(행사대행업) | ||
| 낙찰하한가율 | 88.000% | 참여업체수 | 27개사 |
복수예가 (15개 / 추첨 4개)
| 번호 | 추첨가격 | 변동사정률 | 추첨횟수 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 67,415,400원 | 100.620% | 5 |
| 2 | 66,714,000원 | 99.573% | 3 |
| 3 | 68,700,500원 | 102.538% | 3 |
| 4 | 65,713,000원 | 98.079% | 4 |
| 5 | 65,373,300원 | 97.572% | 4 |
| 6 | 66,837,200원 | 99.757% | 3 |
| ★7 | 67,146,100원 | 100.218% | 6 |
| 8 | 68,148,400원 | 101.714% | 1 |
| ★9 | 66,476,800원 | 99.219% | 6 |
| 10 | 66,027,900원 | 98.549% | 4 |
| ★11 | 65,945,500원 | 98.426% | 5 |
| 12 | 65,184,300원 | 97.290% | 2 |
| 13 | 67,848,300원 | 101.266% | 3 |
| 14 | 68,986,600원 | 102.965% | 2 |
| 15 | 68,088,800원 | 101.625% | 3 |
사정률
99.621%
A값 합계
-
순공사원가
-
예가 대비 98%
-
최저낙찰가
-
개찰결과개찰결과에서 1순위 투찰률·사정률 읽는 법 — 다음 투찰 전에 3가지만 보세요 →
1순위 낙찰업체
주식회사 이공이공
낙찰금액
58,786,000
1순위 사정률
99.705%
낙찰일
2026-08-27
| 예정가격 결정 | 복수예가 | 복수예가 총수/추첨 | 15개 중 4개 추첨 |
| 예정가격 | 66,745,950 | 예정사정률 | 99.621% |
낙찰순위 참여업체수: 27개사
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률(예가) | 투찰률(기초) | (입찰가-A)/(예정가-A) | 업체사정률(%) | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 이공이공 | - | - | 58,786,000 | 88.074% | 87.740% | 88.074% | 99.705% | 07 04, | 정상 |
| 2 | 주식회사 스토리박스 | - | - | 58,792,000 | 88.083% | 87.749% | 88.083% | 99.715% | 07 01, | 정상 |
| 3 | (주)피비시프로덕션 | - | - | 58,812,600 | 88.114% | 87.780% | 88.114% | 99.750% | 10 11, | 정상 |
| 4 | 미래인사이트 | - | - | 58,838,870 | 88.153% | 87.819% | 88.153% | 99.795% | 09 13, | 정상 |
| 5 | 이스트커뮤니케이션즈 주식회사 | - | - | 58,913,000 | 88.265% | 87.930% | 88.265% | 99.920% | 09 05, | 정상 |
| 6 | 주식회사 에이컴바인 | - | - | 58,933,000 | 88.294% | 87.960% | 88.294% | 99.954% | 10 05, | 정상 |
| 7 | (주) 문화기획사 인생축제 | - | - | 58,960,000 | 88.335% | 88.000% | 88.335% | 100.000% | 08 11, | 정상 |
| 8 | 문화숲 | - | - | 58,986,000 | 88.374% | 88.039% | 88.374% | 100.044% | 06 14, | 정상 |
| 9 | 주식회사 케이닷 | - | - | 59,013,000 | 88.414% | 88.079% | 88.414% | 100.090% | 14 09, | 정상 |
| 10 | 주식회사 메이크어스 | - | - | 59,043,600 | 88.460% | 88.125% | 88.460% | 100.142% | 04 02, | 정상 |
| 11 | 유앤아이 컴퍼니 | - | - | 59,050,154 | 88.470% | 88.135% | 88.470% | 100.153% | 03 01, | 정상 |
| 12 | 대구경북천막 렌탈몬스터 | - | - | 59,067,000 | 88.495% | 88.160% | 88.495% | 100.181% | 15 12, | 정상 |
| 13 | 주식회사 에듀콘 | - | - | 59,105,573 | 88.553% | 88.217% | 88.553% | 100.247% | 06 10, | 정상 |
| 14 | 주식회사 지역재생연구소 | - | - | 59,184,000 | 88.671% | 88.334% | 88.671% | 100.380% | 07 09, | 정상 |
| 15 | (주)스타코이엔엠코리아 | - | - | 59,328,700 | 88.887% | 88.550% | 88.887% | 100.625% | 07 15, | 정상 |
| 16 | 주식회사알프스컴퍼니 | - | - | 59,376,000 | 88.958% | 88.621% | 88.958% | 100.706% | 06 02, | 정상 |
| 17 | (TJ기획) | - | - | 59,475,900 | 89.108% | 88.770% | 89.108% | 100.875% | 11 13, | 정상 |
| 18 | 주식회사 이벤터스커뮤니케이션 | - | - | 59,630,000 | 89.339% | 89.000% | 89.339% | 101.136% | 07 03, | 정상 |
| 19 | 코드 | - | - | 60,170,000 | 90.148% | 89.806% | 90.148% | 102.052% | 05 11, | 정상 |
| 20 | 주식회사 경남물산 | - | - | 65,092,000 | 97.522% | 97.152% | 97.522% | 110.400% | 04 12, | 정상 |
| -1 | 주식회사 송현엠앤티 | - | - | 58,369,730 | 87.451% | 87.119% | 87.451% | 98.999% | 11 04, | 낙찰하한선 미달 |
| -2 | 주식회사 경도미디어 | - | - | 58,411,430 | 87.513% | 87.181% | 87.513% | 99.070% | 07 09, | 낙찰하한선 미달 |
| -3 | 위키스포츠 | - | - | 58,457,500 | 87.582% | 87.250% | 87.582% | 99.148% | 13 09, | 낙찰하한선 미달 |
| -4 | 주식회사 좋은세상만들기 | - | - | 58,512,700 | 87.665% | 87.332% | 87.665% | 99.241% | 05 03, | 낙찰하한선 미달 |
| -5 | 주식회사 예스투어 | - | - | 58,522,000 | 87.679% | 87.346% | 87.679% | 99.257% | 10 01, | 낙찰하한선 미달 |
| -6 | 주식회사 청년다운타운 | - | - | 58,579,000 | 87.764% | 87.431% | 87.764% | 99.354% | 15 01, | 낙찰하한선 미달 |
| -7 | 주식회사 펀안동 | - | - | 58,643,000 | 87.860% | 87.527% | 87.860% | 99.462% | 01 02, | 낙찰하한선 미달 |
출처: 나라장터(조달청) · 수집 2026-08-27 16:11 · 입찰 참여 전 발주기관 원문·첨부를 꼭 확인하세요.